【GPS-precision och smarta funktioner】Utrustad med GPS för exakt positionering, möjliggör återvändning med en knapptryckning, återvändning vid signalförlust och återvändning vid låg batterinivå. Stöder anpassade flygvägar, intelligent följläge och omkretsslingning.
【Högkvalitativ kamerasytem】Utrustad med vidvinklad HD WIFI-framkamera och en nederkamera med optisk flödespositionering. Servostyrningens gimbaldesign med EIS elektronisk stabilisering säkerställer skarpare foton och videor.
【Inbyggd skärmkontroll】4,5 tum högupplöst skärm på fjärrkontrollen för realtids, lösminskad videoutsändning, vilket förbättrar flygupplevelsen.
【Avancerade flygegenskaper】Funktioner inkluderar handflatsstyrning, positionering i realtid på karta, automatisk växling mellan optisk flöde/GPS, gestfotografering och hinderundvikande för säkrare flygning.
【Kraftfulla borstlösa motorer】Utrustad med 2100KV 1503 borstlösa motorer för ökad kraft och längre livslängd, vilket säkerställer stabil och effektiv flygprestanda.
Specifikationer:
| Produktdata | Drönarstorlek |
Uppfälld: 23,5*27*6,5 cm |
Material | Plast metall elektroniska komponenter | ||||||||
| Mottagarfrekvens | 5G-enkelantenn | Antal kanaler | 4-kanals 6-axlig gyroskop | |||||||||
| Utseende | Vikbar drönare | Ålder för användning | 14+ | |||||||||
| Batteri- och motorparametrar | Batteri | 7,4 V 1300 mAh 9,62 Wh | Motormodell | 1503 borstlös motor | ||||||||
| Laddningstid | 90 minuter | Räckvidd för fjärrkontroll | 1,2 kilometer (verklig 500 meter) | |||||||||
| Laddningsmetod | USB-kabelladdning (adapter köps separat) | Styrningsmetod | Vänster hand gas, höger hand riktning | |||||||||
| Användningstid | 20 minuter (verklig 25 minuter) | Hastighetsnivå | Snabb/Långsam | |||||||||
| Fjärrkontrollens batteri | 3,7 V 1200 mAh | |||||||||||
| Kameradata | Upplösning | 4K (verklig 720P) | Pan- och lutningskonfiguration | Servomotor elektrisk styrning | ||||||||
| Bildöverföringsräckvidd | 1,2 kilometer (verklig 300 meter) | Bildöverföringssignal | WiFi-överföring | |||||||||
Obs: Alla data är laborationsdata. Verkliga data kan variera beroende på användningsscenarier.