Specifikationer:
| Parameter | Detaljer | Beskrivning/Teknik | |||||
| Material | Hölje | ABS+PC | |||||
| Skärmglas | Semipermeabla beläggda glas | ||||||
| Band | LSR | ||||||
| Vattentät | IPX7 | ||||||
| Batteri och användning | Kapacitet | 850 mAh | |||||
| Spänning och ström | 3,8 V | ||||||
| Max laddspänning | 5,0 V | ||||||
| Standbytid | 6–7 dagar | ||||||
| Samtals tid | 5–6 timmar | ||||||
| Battericell | Li-polymer | ||||||
| Skärm Tryckpanel |
Displaytyp | IPS | |||||
| Storlek | 1,4 tum | ||||||
| Upplösning | 240 * 240 | ||||||
| TP-typ | CTP | ||||||
| Chipset/Ram | Huvudkort | ASR3603 | |||||
| Wifi | Internt, endast mottagning | ||||||
| GPS | Valfritt | ||||||
| Bluetooth | / | ||||||
| Portar | SIM-kortplats | 1 | |||||
| Laddningsport | Magnetisk laddare | ||||||
| IO-port | 2-polig | ||||||
| Hörlursuttag | / | ||||||
| Nätverk | WCDMA | B1 B2 B5 B8 | |||||
| GSM | B2 B3 B5 B8 | ||||||
| FDD-LTE | B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20 | ||||||
| Kamera | Fram | 0,08 Mpix | |||||
| Videoanrop | 4G HD | Stöd | |||||
| Pulsmätare | / | ||||||
| Blodsyre | / | ||||||
| Blodtryck | / | ||||||
| Temperatur | Endast kropp | / | |||||
| Fallskydd | / | ||||||
| Sensor | G-sensor | Ja | |||||
| Optisk sensor | / | ||||||
| Övrigt | Antenn | FPC GSM | |||||
| Stegräknare | / | ||||||
| Positionering | GPS | Stöd | |||||
| LBS | Stöd | ||||||
| AGPS | Klass 12 | ||||||
| Wifi | Stöd | ||||||
| Ljud | Mikrofon | 4,0*1,5 Stark mikrofon med brusreducering | |||||
| Högtalare | 0916 Högkvalitativ högtalare | ||||||
| Fritexade | Stöd | ||||||
| Ringtoner | Stöd | ||||||
| Kommunikation | Telefonbok | Konfigurera upp till 15 kontakter bland vänner eller släktingar, snabbval möjligt. | |||||
| Röstchatt | Stöd | ||||||
| MMS och EMS | / | ||||||
| E-post | / | ||||||
| Funktioner i enhetens APP |
Kommunikation | Dubbelriktad röstchatt, videoanrop möjligt, spärr mot oönskad mejl och videochatt via app på mobil. |
|||||
| Röstchatt | Gruppchatt möjlig på olika enheter (klocka + mobilapp) | ||||||
| Fjärrövervakning | Svarsmodus för att aktivera fjärrövervakning (få enkelt tillgång till röst och bakgrundsljud) |
||||||
| Staket | Flertalet staketinställningar möjliga | ||||||
| Profilinställningar | Skapa profiler för ditt barn (ikon, namn, födelsedag) | ||||||
| Notifiering | Notifierar när man når eller lämnar säker zon, låg batterinivå och SOS-larm. |
||||||
| Enhets- hantering |
Lägg till ytterligare en smartklocka via appen | ||||||
| Spårning | Spårning av aktiviteter under senaste månaden tillgänglig | ||||||
| Spårningsuppspelning | Stöd | ||||||
| Wi-Fi+GPS+LBS räckvidd |
Wi-Fi 3–50 m, GPS 3–10 m, LBS 100–500 m | ||||||
| Batteriövervakning | Notifierar dig om enhetens batterinivå Notifiering vid låg batterinivå |
||||||
| Tids- synkronisering |
Automatisk synkronisering med internetklockan efter anslutning till nätverk |
||||||
| Stödda operativsystem | Android, iOS | ||||||