Specifikationer:
| System | ||||||||||
| CPU | Quad-Core Cortex-A53 | |||||||||
| GPU | Penta-core ARM Mali-450 | |||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||
| ROM | 16 GB | |||||||||
| WiFi | 802.11 b/g/n/ac 2,4 g+5 g | |||||||||
| Bluetooth-kompatibel | stöd | |||||||||
| I/O | HD | stöd upp till 4K | ||||||||
| USB | USB 2.0 | |||||||||
| Strömförsörjning | 5 V/1 A | |||||||||
| Mjukvara | ||||||||||
| OS | Android 14.0 | |||||||||
| video | H.265 HEVC [email protected] upp till 4Kx2k@30fps | |||||||||
| H.264 AVC [email protected] upp till 4Kx2k@30fps | ||||||||||
| H.264 MVC upp till 1080P@60fps | ||||||||||
| MPEG-4 ASP@L5 upp till 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||||||||
| WMV/VC-1 SP/MP/AP upp till 1080P@60fps | ||||||||||
| MPEG-2 MP/HL upp till 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||||||||
| MPEG-1 MP/HL upp till 1080P@60fps (ISO-11172) | ||||||||||
| RealVideo 8/9/10 upp till 1080P | ||||||||||
| WebM upp till VGA | ||||||||||
| Stöd för video med undertexter på flera språk och i flera format MJPEG och JPEG avkodning med obegränsad pixelupplösning (ISO/IEC-10918) |
||||||||||
| stödjer JPEG-tumnaglar, skalning, rotation och övergångseffekter | ||||||||||
| Ljud | Stödjer MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||
| Bild | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||||
| Språk | Flera språk | |||||||||
| Applikationer | ||||||||||
| Online | Bläddra på alla videowebsidor, stöd för Netflix, Hulu, Flixster, YouTube, etc. | |||||||||
| Appar | Appar kan fritt laddas ner från Android Market, Amazon App Store etc. | |||||||||
| Medium | Uppspelning av lokala medier, stöd för HDD, USB-minne | |||||||||
| Prata online | Stöd för SKYPE-videokonferens, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||||
| Övrigt | Stöd för e-post, kontorspaket etc. Stöd för trådlös mus/tangentbord 2,4 G |
|||||||||