Detta är en automatisk räckvidds, multifunktions digital multimeter med en högprecisionsdisplay på 19999 siffror
Mätaren drivs av ett litiumbatteri, med sann effektivvärdesmätning, LCD-display, justerbar bakgrundsbelysning, tydliga avläsningar och har klocka, väckarklocka, Bluetooth-kompatibel ljuduppspelning och visning av omgivningstemperatur
3D-omgivande ljud: upplev dynamiken även i bullriga miljöer
Sann RMS: upplev dynamiken även i bullriga miljöer
Vänlig livsassistans: Musik; klocka, väckarklocka och temperaturfunktioner gör arbete och vardag enklare
Justerbar volymknapp: rotera volymknappen – höj volymen åt vänster, sänk volymen åt höger, och kan även roteras för att arbeta tillsammans med storskärmen
Små skärmkontrollknappar: de mjuka gummiknapparna på baksidan används för att ställa in funktionen för liten skärmdisplay
18650 litiumbatteri/USB direktladdning: större kapacitet litiumbatteri och USB direktladdning, inget behov att tänka på batterilivslängd
Stödramdesign: den inbäddningsbara stödramen är praktisk för mätning och justering av betraktningsvinkeln
Specifikation:
Display (LCD): 19999 siffror
Räckvidd: automatisk/manuell
Material: ABS + TPE
Samplingshastighet: 3 gånger/sek
Sant effektivvärde: Ja
Databevarande: Ja
Skärmens bakgrundsbelysning: Ja
Lågt batteri-varning: Ja
Automatisk viloläge: Ja
Storlek: 200 x 135 x 105 mm
Batteri: 2 x 18650 batteri (inga medföljer)
Arbetsmiljö: temperatur 0–40 ℃, fuktighet <75%
Förvaringsmiljö: temperatur -20–60 ℃, fuktighet <80%
| Funktion | Räckvidd | Upplösning | Noggrannhet |
| DC-spänning | 1,9999 V | 0,0001 V | ±(0,05%+3) |
| 19,999 V | 0,001 V | ||
| 199,99 V | 0,01 V | ||
| 1000,0 V | 0,1 V | ||
| 19,999 mV | 0,001 mV | ||
| 199,99 mV | 0,01 mV | ||
| AC-spänning | 1,9999 V | 0,0001 V | ±(0,3%+3) |
| 19,999 V | 0,001 V | ||
| 199,99 V | 0,01 V | ||
| 750,0 V | 0,1 V | ||
| 19,999 mV | 0,001 mV | ||
| 199,99 mV | 0,01 mV | ||
| DC-ström | 1,9999 A | 0,0001 A | ±(0,5%+30) |
| 19,999 A | 0,001 A | ||
| 19,999 mA | 0,001 mA | ±(0,5%+10) | |
| 199,99 mA | 0,01 mA | ||
| Kapacitans | 9,999 nF | 0,001 nF | ±(5,0%+20) |
| 99,99 nF | 0,01 nF | ±(2,0%+5) | |
| 999,9 nF | 0,1 nF | ||
| 9,999 μF | 0,001 μF | ||
| 99,99 μF | 0,01 μF | ||
| 999,9 μF | 0,1 μF | ||
| 9,999 mF | 0,001 mF | ±(5,0%+5) | |
| Frekvens | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1%+2) |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ||
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | ||
| 6,000 MHz | 0,001 MHz |
Obs: Stäng av musiken när du mäter spänning i AC-millivoltområdet, annars kan det påverka mätningens noggrannhet.