Specifikationer:
| Fysiska egenskaper | |
| Material | PC |
| USB | Typ-C, USB 2.0 |
| Hörlursuttag | 3,5 mm hörlursuttag |
| Utökning | Ej tillgänglig |
| Kortplatser | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x Mini SD |
| Knappar | Höger: Strömbrytare (Fingeravtryck) + Volymbrytare, Vänster: Anpassad knapp |
| Storlek & Vikt | |
| Produktstorlek | 177,4 x 81,4 x 12,5 mm |
| Produktvikt | 326 g |
| Hållbarhet | |
| Certifiering | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
| Sprut- och dammtät | Maxdjup 2 meter upp till 30 minuter |
| Falltålighet | Upp till 2 m höjd |
| Arbetstemperatur | -30℃ - 55℃ (-22℉ - 131℉) |
| Termisk avbildning | |
| App | ThermoVue |
| Upplösning | 160 x 120 |
| Bildfrekvens | 25 Hz |
| Pixelavstånd | 12μm |
| NETD | <50 mK @25℃, F#1.0, 25 Hz |
| Temperaturmätning | -10℃ till 550℃ |
| Noggrannhet | ±3℃ |
| Skärm | |
| Skärmstorlek | 6,78 tum |
| Skärmupplösning | 1080 x 2460 FHD+ |
| Bildförhållande | 20,5:9 |
| PPI | 396 |
| Färgdjup | 8 bit, 16,7 M |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Skärm-till-kroppsförhållande | 86% |
| Multitouch | 10 |
| Processor | |
| CPU-modell | MediaTek Helio G99 |
| Huvudfrekvens | 2,2 GHz |
| CPU-kärnor | 8, 2 x Arm Cortex-A76, 6 x Arm Cortex-A55 |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 1,0 GHz |
| RAM & Lagring | |
| RAM | 6 GB RAM (Virtuell RAM kan aktiveras i inställningarna efter eget val.) |
| Lagring | 256 GB UFS2.2 |
| Max. utökning stödd | 2 TB |
| Bakre kamera | |
| Antal bakre kameror | 2 |
| Huvudkamera (bak) | Pixel: 50 MP |
| Detaljer: Samsung GN1 CMOS-sensor, 1,2μm, 7-lins, FOV 85°, ƒ/1,95 stor bländaröppning | |
| Nattsynskamera | Pixel: 64 MP |
| Detaljer: OV64B1B CMOS-sensor, FOV 79,4°, ƒ/1,79 stor bländaröppning | |
| Videvinkelobjektiv | Pixel: / |
| Detaljer: / | |
| 3,2X optisk zoom-teleobjektiv | Pixel: / |
| Detaljer: / | |
| Djupgivare | / |
| Blixt | 2 |
| Videoinspelningsupplösning | 2K@30fps, FHD@30fps, HD@30fps, VGA@30fps |
| Specialfunktioner | Normal läge, Nattsynsläge, Nattläge, Skönhetsläge, 50 MP-läge, Pro-läge, Porträtt, Gif, Panorama, Slow Motion, Mono, Bokeh, QR-kod |
| Framkamera | |
| Pixel | 32 MP |
| Detaljer | Detaljer: Samsung GD1 CMOS-sensor, 0,8μm, 5-lins, FOV 80,4°, ƒ/2,45 stor bländaröppning |
| Videoinspelningsupplösning | FHD@30fps, HD@30fps, VGA@30fps |
| Specialfunktioner | Normal läge, Skönhetsläge, Porträtt, Gif, Mono |
| Batteri & Laddning | |
| Kapacitet | 6500 mAh |
| Wattimmar per batteri | 25,155 Wh |
| Batterityp | Li-polymerbatteri |
| Laddningsdetaljer | 33 W, 11 V 3 A |
| Trådlös laddning | Stöd, 30 W, 16 V 1,5 A, Ulefone privat protokoll |
| Omvänd laddning | Trådlös omvänd laddning, 5 W |
| Dockningsladdning | / |
| Standbytid | 487 timmar |
| Samtaltid | 48 timmar |
| Nätverk & Anslutning | |
| Korttyp | Nano+Nano+microSD |
| Cellulär | 4G/3G/2G |
| Banddetaljer | 5G: Ej tillgänglig |
| 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 |
|
| 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | |
| 2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 | |
| Standbymod | Dubbel SIM, dubbel vänteläge |
| VoNR | Stöd |
| VoLTE | Stöd |
| WiFi | 2,4 G/5 G, 802.11 a/ac/b/g/n |
| Bluetooth-kompatibel version | BT5.2 |
| Navigering | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS |
| Ljud | |
| Antal högtalare | 1 |
| Högtalarmodell | AAC 1216 Box |
| Högtalarstyrka | Max 1,5 W |
| Smart PA | AW88394 |
| Ljudstyrka | / |
| Ekvivalent kavitet | / |
| Specialfunktioner | / |
| Säkerhet | |
| Fingeravtryck | Stöd |
| Ansiktsavläsning | Stöd |
| System & Funktioner | |
| Android-version | Android 14 |
| Förinstallerade appar | Google Assistant, Miniräknare, Google Kalender, Kamera, Barnläge, Chrome, Klocka, Kontakter, Google Drive, Enkel startare, Filer från Google, Hitta enhet, FM-radio, Spelmod, Gmail, Google, Google TV, Google Maps, Google Meet, Google Messages, Telefon, Google Photos, Google Play Store, QR-kodskanning, Fjärrkontroll, Säkerhet, Servicecenter, Inställningar, SIM-verktyg, Ljudinspelning, Systemhanterare, ThermoVue, Verktygslåda, Youtube, YT Music |
| Språk | Indonesiska, Malaysiska, Katalanska, Tjeckiska, Danska, Tyska, Estniska, Engelska, Spanska, Filipino, Franska, Kroatiske, Italienska, Lettiska, Litauiska, Ungerska, Nederländska, Norska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Finska, Svenska, Vietnamesiska, Grekiska, Turkska, Bulgariska, Ryska, Serbiska, Ukrainska, Armeniska, Hebreiska, Urdu, Arabiska, Persiska, Hindi, Bengaliska, Thailändska, Koreanska, Burmesiska, Japanska, Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska |
| Blinkande meddelandeljus | Stöd, rött/grönt/blått ljus |
| Batteristatusljus | Stöd |
| Stödda ljudformat | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG |
| Stödda videoformat | MKV/3GP/MP4 |
| Stödda bildformat | GIF/JPEG/PNG/BMP |
| Stödda textformat | TXT/HTML |
| FM-radio | Stöd, hörlösa FM-radio |
| Cellbroadcast | Stöd |
| Sensor | Närhetssensor, Gravitationssensor, Ljussensor, Accelerationssensor, Geomagnetisk sensor, Gyrosensor, Coulombräknare, Stegräknare, Lufttryckssensor, Värmesensor, Infraröd sensor |
| Specialfunktioner | |
| Undervattenskamera | Stöd |
| Handskläge | Stöd |
| Digital verktygslåda | Kompass, Ljudmätare, Bildhängning, Vinkelmätare, Höjdmätare, Förstoringsglas, Vinkelhake, Lod, Varningsklocka, Stegräknare, Barometer, Rolig ljud, Ficklampa, Spegel |
| OTG-funktion | Stöd trådlös omvänd laddning |
| NFC | Stöd |
| IR-utlösare | Stöd |
| Produktcertifiering | CE, FCC, IP68, IP69K, MIL-STD-810H, WEEE, ROHS.TAC, UN38.3, MSDS, IEC62133 |