Specifikationer:
| Artiklar | Beskrivning | |
| Produktöversikt | Försäljningsmodell | WP100 |
| Tillverkningstid | 2025-05-15 | |
| Dimension | 178,3*84,3*35,6 mm | |
| Vikt | Enskild telefon: 828,6 g | |
| Försäljningsargument | 1. Superbatteri 2. Avståndsmätare 3. Superlätt 4. Super omvänd laddning (PD-18W) |
|
| CPU & GPU | CPU-modell | MediaTek Dimensity 7300 |
| Frekvens | 2500 MHz | |
| Kärnor | 8 | |
| Arkitektur | 4x 2,5 GHz – Cortex-A78 4x 2 GHz – Cortex-A55 |
|
| Tillverkningsteknik | 4 nanometer | |
| GPU-modell GPU | Mali-G615 MP2 | |
| ANTUTU 10-poäng | 728930 | |
| Videocodecs | H.264, H.265, VP9 | |
| Ljudcodecs | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC | |
| Minne & Lagring |
Minnes- och lagringsstorlek | 12 GB + 512 GB |
| Minnes- och lagringstyp | uMCP (LPDDR5x + >UFS3.1) | |
| Utökning av minnessystem | 36 GB (12+24) | |
| Lagringsutökning | Ej tillgänglig | |
| Display | Storlek & Teknik | 6,80" FHD+ Mitt-hål |
| LCD-glas | BOE | |
| Displaydrivrutin IC | ILI7807S | |
| Upplösning | 1080*2460 | |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz | |
| Pixeltäthet | 396 PPI | |
| Skärmhöjd | 650 nit (cd/m²) | |
| Effektiv yta | 10898 | |
| Skärm-till-kroppsförhållande | 85% | |
| Bildförhållande | 20,5 : 9 | |
| Kontrast | 1200 : 1 | |
| Tryckpanel | Panelteknik | INCELL |
| IC | ILI7807S | |
| Sensorteknik | Kapacitiv typ | |
| Antal pekpunkter | 10 | |
| Panelmaterial | Corning 5 | |
| Paneltjocklek | 1,1 mm | |
| Framkamera | Pixel | 32 MP |
| Sensor | Sony - IMX616 | |
| Sensorns storlek | 1/2,74" | |
| Bländaröppning | F2,2 | |
| Vinkel | 78° | |
| Fokuseringstyp | FF | |
| Fotofunktioner | Porträtt, Skönhet, Svartvitt | |
| Videouppspelning | 1080P@30FPS | |
| Huvudkamera | Pixel | 200 MP |
| Sensor | S5KHP3 | |
| Sensorns storlek | 1/1,4" | |
| Bländaröppning | 1,9 | |
| Vinkel | 85° | |
| Fokuseringstyp | PDAF | |
| OIS | Ej tillgänglig | |
| Fotofunktioner | Super natt, HDR, Skönhet, Långsamt rörelse, Panorama, Svartvitt, Professionell läge, Porträtt, | |
| LED-blixt | Stöd | |
| Videouppspelning | 4K@30FPS,1080P@30FPS | |
| Nattsynkamera | Pixel | 20 MP |
| Sensor | IMX350 | |
| Sensorns storlek | 1/2,78" | |
| Bländaröppning | 1,8 | |
| Vinkel | 77° | |
| Fokuseringstyp | AF | |
| Fotofunktioner | video | |
| LED-blixt | Infraröd fyllningsljus | |
| Makrokamera | Pixel | 2 MP |
| Sensor | GC02M1 | |
| Sensorns storlek | 1/1,5" | |
| Bländaröppning | F2,4 | |
| Vinkel | 76° | |
| Fokuseringstyp | FF | |
| Fotofunktioner | Makro | |
| Elektriska akustiska enheter | Högtalare | 11*34 mm BOX |
| Mottagare | 0809 | |
| Mikrofon | Stöd | |
| Motor | Stöd | |
| Batteri &laddare |
Kapacitet | 33000 mAh |
| Material | Polymert | |
| Spänning | 4,45 V | |
| Standbytid | 4459 h | |
| Standbytid (SIM) | 4125 h | |
| Musiktidsanvändning | 148 h | |
| Videotidsanvändning | 49 h | |
| Samtalsanvändning | 289 h | |
| Speltid | 44 h | |
| Webbtid | 91 h | |
| Laddningstid | 50 % 1 h 23 min 80 % 2 h 23 min 100 % 3 h 55 min |
|
| Laddningshastighet | 66 W | |
| Omvänd laddning | PD-18W | |
| Dubbla SIM-kort & Nätverk | SIM-kortsinsticksmod | Nano + Nano |
| Nätverkstyp | GSM + CDMA + WCDMA + TDD + FDD+5G | |
| GSM-band | GSM: 2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 TDD: 34/38/39/40/41 FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/71 5G: 1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/66/71/38/40/41/77/78/79 |
|
| Övrig funktion | Fingeravtryck | Sidfingeravtryck |
| Avståndsmätare | Stöd | |
| GPS | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo (GPSL1+L5) | |
| FM | Stöd | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 G+5 G+WIFI6E) | |
| Bluetooth-kompatibel | BT5.4 | |
| G-sensor | Stöd | |
| Närhetssensor | Stöd | |
| Ambientljussensor | Stöd | |
| Kompass | Stöd | |
| Gyroskop | Stöd | |
| NFC | Stöd | |
| OTG | Stöd | |
| Hård Coulometer | Stöd | |
| Ljudförstärkare | AW88394 | |
| Lägerplatta | Stöd | |
| Port | Hörlursport | Type-C |
| Laddningsgränssnitt | Type-C | |
| HDMI | Ej tillgänglig | |
| Knappar | Strömbrytare | Stöd |
| Volymbrytare | Stöd | |
| SOS-knapp | Stöd (anpassningsbara funktioner) | |
| PTT-knapp | Stöd (anpassningsbara funktioner) | |
| Hölje | Konstruktion | Tvådelat skal |
| Höljesmaterial | Dubbel färginjektion +Aluminium-titanlegering |
|
| Systemfunktion | Operativsystem | Android 14.0 |
| OTA | Stöd | |
| Språk | 200+ språk | |
| Standardtillbehör | Batteri | Stöd |
| Laddare | Stöd | |
| Datakabel | Stöd | |
| Stålskyddsfilm | Stöd | |
| PE-påse | Stöd | |
| Utökade tillbehör | Handlina | |
| Förpackningslåda, manual, garantikort | Stöd | |
| Övrig prestanda | Släpphöjd mot fall | 1,5 meter, 16 gånger |
| Vattentät prestanda | 1,5 meter djup, 30 minuter IP68 IP69K |
|
| Drifttemperaturområde | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
| Lagringstemperaturområde | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Extrem tillståndstemperatur | 45 ℃ | |
| Högtalarljudnivå | >130 dB | |