Specifikationer:
| Parameter | Detaljer | Beskrivning/Teknik | |||||
| Material | Höljeskåp | ABS+PC | |||||
| Skärmskiva | Halvgenomskinliga beläggda glas | ||||||
| Band | LSR | ||||||
| Vattentät | IPX7 | ||||||
| Batteri och användning | Kapacitet | 850 mAh | |||||
| Spänning och ström | 3,8 V | ||||||
| Maximal laddningsspänning | 5,0 V | ||||||
| Standbytid | 6–7 dagar | ||||||
| Samtalsid | 5–6 timmar | ||||||
| Battericell | Litium-polymer | ||||||
| Skärm Tryckpanel |
Displaytyp | IPS | |||||
| Storlek | 1,4 tum | ||||||
| Upplösning | 240 * 240 | ||||||
| TP-typ | CTP | ||||||
| Chipset/Ram | Huvudkort | ASR3603 | |||||
| Wifi | Internt, endast mottagning | ||||||
| GPS | Valfritt | ||||||
| Bluetooth | / | ||||||
| Portar | SIM-kortplats | 1 | |||||
| Laddningsport | Magnetisk laddare | ||||||
| IO-port | 2-polig | ||||||
| Hörlursuttag | / | ||||||
| Nätverk | WCDMA | B1 B2 B5 B8 | |||||
| GSM | B2 B3 B5 B8 | ||||||
| FDD-LTE | B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20 | ||||||
| Kamera | Fram | 0,08 Mpix | |||||
| Videoanrop | 4G HD | Stöd | |||||
| Pulsmätare | / | ||||||
| Blodsyre | / | ||||||
| Blodtryck | / | ||||||
| Temperatur | Endast kropp | / | |||||
| Fallskydd | / | ||||||
| Sensor | G-sensor | Ja | |||||
| Optisk sensor | / | ||||||
| Övrigt | Antenn | FPC GSM | |||||
| Stegräknare | / | ||||||
| Positionering | GPS | Stöd | |||||
| LBS | Stöd | ||||||
| AGPS | Klass 12 | ||||||
| Wifi | Stöd | ||||||
| Ljud | Mikrofon | 4,0*1,5 Stark mikrofon med brusreducering | |||||
| Högtalare | 0916 Högkvalitativ högtalare | ||||||
| Fritexade | Stöd | ||||||
| Ringtoner | Stöd | ||||||
| Kommunikation | Telefonbok | Konfigurera upp till 15 vänner eller släktingar, snabbuppringning möjlig. | |||||
| Röstchatt | Stöd | ||||||
| MMS och EMS | / | ||||||
| E-post | / | ||||||
| Funktioner i enhetens APP |
Kommunikation | Dubbelriktad röstchatt, videoanrop möjligt, spamblockering och videochatt via app på mobil. |
|||||
| Röstchatt | Gruppchatt möjlig på olika enheter (klocka+mobilapp) | ||||||
| Fjärrövervakning | Svarsmodus för att aktivera fjärrövervakning (få lätt röst och bakgrundsljud) |
||||||
| Staket | Flertalet staketinställningar möjliga | ||||||
| Profilinställningar | Konfigurera barnets profiler (ikon, namn, födelsedag) | ||||||
| Avisering | Avisera vid ankomst eller avvikelse från säker zon, låg batterinivå och nödsignaler. |
||||||
| Enhets hantering |
Lägg till 1 smartklocka till via appen | ||||||
| Spårning | Spårning av aktiviteter under senaste månaden möjlig | ||||||
| Spårningsuppspelning | Stöd | ||||||
| WIFI+GPS+LBS räckvidd |
Wifi 3–50 m, GPS 3–10 m, LBS 100–500 m | ||||||
| Batteriövervakning | Aviserar dig om enhetens batteristatus Avisering vid låg batterinivå |
||||||
| Tids synkronisering |
Automatisk synkronisering med internetklockan efter anslutning till nätverk |
||||||
| Stödda operativsystem | android, ios | ||||||