Specifikationer:
| Produkt Översikt |
Produktstorlek | 51,5*44*13 mm | ||||||
| Urmaterial | Plast + legering | |||||||
| Band | 22 mm silikonband (utbytbart och utbytbart) | |||||||
| produktvikt | 60 g (inklusive silikonband) | |||||||
| vattentäthetsnivå | IP68 | |||||||
| driftstid | 5–10 dagar (beroende på användningsscenariot) | |||||||
| laddningstid | ≤ 2,5 h | |||||||
| Kompatibel med smartphonesystem | Android 5.1 eller IOS 8.2 eller högre, stöd för Bluetooth 5.0BLE-system | |||||||
| APP-namn | FitCloudPro | |||||||
| Klockspråk | 23 språk (förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, engelska, tyska, ryska, spanska, portugisiska, franska, japanska, arabiska, nederländska, italienska, tjeckiska, grekiska, hebreiska, indonesiska, malajiska, polska, thailändska, vietnamesiska, finska, rumänska, turkiska, kroatiska) | |||||||
| APP-språk | 23 språk (förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, engelska, tyska, ryska, spanska, portugisiska, franska, japanska, arabiska, nederländska, italienska, tjeckiska, grekiska, hebreiska, indonesiska, malajiska, polska, thailändska, vietnamesiska, finska, rumänska, turkiska, kroatiska) | |||||||
| Hårdvara Konfiguration |
CPU | BT8959T6 | ||||||
| RAM | 578 KB | |||||||
| ROM | 640 KB | |||||||
| Plug in Flash | 128 Mb | |||||||
| hjärtfrekvenschip | HX3602 | |||||||
| accelerometer | STK8321 | |||||||
| jordmagnetism | stöd | |||||||
| ficklampa | stöd | |||||||
| höjdmätningstryck | stöd | |||||||
| sedelräknare | stöd | |||||||
| Bluetooth | BLE5.0 | |||||||
| Display | 2,01 tum 240*296 IPS-display | |||||||
| fysisk knapp | 1 (med kodare) | |||||||
| touch | hel skärm touch | |||||||
| batteri | 600 mAh polymerbatteri | |||||||
| laddningsmetod | USB magnetisk laddning | |||||||
| Mjukvara Konfiguration |
inbyggd urtavla | Inbyggda 6 urtavlor, stöd för anpassade urtavlor och nedladdning av urtavlor | ||||||
| Grundläggande funktion | Data, sport, motionsregistrering, väder, information, kvinnor, musik sidofält, stoppur, timer, väckarklocka, samlingskod, visitkort, kalender, miniräknare, sök telefon, kamera |
|||||||
| Bluetooth-koppling för samtal | Anslut en gång | |||||||
| hälsostyrning | Träningsövervakning, sömnövervakning, hjärtfrekvensövervakning, blodtrycksövervakning, andningsövningar | |||||||
| sportläge | 9 rörelselägen i klockan, många rörelselägen i appen | |||||||
| konversation | Nummersamling, vanliga kontakter, samtalshistorik, röstassistent | |||||||
| WeChat-kampanj | Synkronisera klockans steg till WeChat-topplistan | |||||||
| Meddelande- och samtalsspårning | Telefon, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook Messenger, Kaokao, Twitter, Skype | |||||||
| Firmware-uppdatering | Klockans firmware kan uppgraderas trådlöst via appen | |||||||