Specyfikacja:
| Dane fizyczne | |
| Materiał | PC |
| USB | Typ-C, USB 2.0 |
| Gniazdo słuchawkowe | 3,5 mm |
| Gniazda kart | 2; 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM/microSD |
| Przyciski | Po prawej: przycisk zasilania + regulator głośności |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary produktu | 167,8 x 77,4 x 9,1 mm |
| Waga produktu | 217 g |
| Wytrzymałość | |
| Certyfikat | N/A |
| Odporność na tryskające wodą, wodę i kurz | N/A |
| Odporność na upadki | N/A |
| Temperatura pracy | -20℃ - 55 ℃ (-4℉ - 131℉) |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiar ekranu | 6,75 cala |
| Rozdzielczość ekranu | 720 x 1600 HD+ |
| Proporcje ekranu | 20:9 |
| PPI | 260 |
| Głębia kolorów | 8 bit, 16,7M |
| Częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 90,00% |
| Multi-touch | 10 |
| Procesor | |
| Model CPU | Unisoc T606 |
| Częstotliwość główna | 1,6 GHz |
| Rdzenie CPU | 8, 2 x Cortex A76 + 6 x Cortex A55 |
| GPU | Arm Mali-G57, 650 MHz |
| RAM i pamięć | |
| RAM | 4 GB LPDDR4X + 4 GB wirtualnej RAM (Wirtualna RAM może zostać aktywowana w ustawieniach według uznania użytkownika.) |
| Pamięć | 128 UFS2.0 |
| Maksymalna obsługiwana rozbudowa | 1 TB |
| Aparat tylny | |
| Liczba aparatów tylnych | 2 |
| Główny aparat tylny | Rozdzielczość: 50 MP |
| Szczegóły: czujnik SAMSUNG JN1 COMS, 0,64µm, 5-elementowa soczewka, FOV 74,4°, duży otwór ƒ/1,8 | |
| Soczewka makro | Rozdzielczość: 2 MP |
| Szczegóły: / | |
| Czujnik głębi | Rozdzielczość: 0,3 MP |
| Szczegóły: / | |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | FHD (30 fps), HD (30 fps), SD (30 fps) |
| Funkcje specjalne | Tryb normalny, panoramiczny, 50 MP, tryb profesjonalny, lapse czasowy, spowolnione odtwarzanie, notatka audio, kod QR, tryb nocny |
| Aparat przedni | |
| Rozdzielczość | 8 MP |
| Szczegóły | Szczegóły: czujnik Hynix Hi-846 COMS, 1,12µm, 4-elementowa soczewka, FOV 77°, otwór ƒ/2,0 |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | FHD (30 fps), HD (30 fps), SD (30 fps) |
| Funkcje specjalne | Tryb normalny, portretowy, notatka audio |
| Bateria i ładowanie | |
| Pojemność | 6000 mAh |
| Watogodziny na baterię | 23,22 Wh |
| Typ baterii | Bateria litowo-polimerowa |
| Szczegóły ładowania | 18 W, 9 V/2 A |
| Ładowanie bezprzewodowe | N/A |
| Czas czuwania | 550 godzin |
| Czas rozmowy | 33 godziny |
| Sieć i łączność | |
| Typ karty | Nano-SIM + Nano-SIM / SD |
| Komórkowa | 4G / 3G / 2G |
| Szczegóły pasm | Pasma globalne: 4G: LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66 LTE-TDD: B38 / 40 / 41 3G: WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 2G: GSM: B2 / 3 / 5 / 8 |
| Tryb czuwania | Podwójna karta SIM, podwójne czuwanie |
| VoNR | N/A |
| VoLTE | Obsługa sprzętowa, możliwość korzystania z VoLTE zależy od lokalnych operatorów, ponieważ nie wszystkie z nich obsługują tę funkcję. |
| WiFi | 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/ac/b/g/n |
| Wersja kompatybilna z Bluetooth | BT5.0 |
| Nawigacja | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo |
| Dźwięk | |
| Liczba głośników | 1 |
| Model głośnika | 1217 BOX |
| Moc głośnika | 1 W |
| Głośność | 90 dB |
| Inteligentny wzmacniacz PA | / |
| Funkcje specjalne | N/A |
| Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Obsługa |
| Odblokowywanie twarzą | Obsługa |
| System i funkcje | |
| Wersja Androida | Android 14 |
| Wstępnie zainstalowane aplikacje | Kalkulator, Kalendarz, Aparat, Tryb dziecięcy, Chrome, Zegar, Kontakty, Dysk, Łatwy Launcher, Pliki, Znajdź urządzenie, Radio FM, Strefa gier, Gmail, Google, Google TV, Notatki Keep, Mapy, Meet, Wiadomości, Telefon, Menedżer telefonu, Zdjęcia, Play Gry, Play Store, Bezpieczeństwo, Centrum serwisowe, Ustawienia, Dyktafon, Motyw, YouTube, YT Music |
| Język | Indonezyjski, Malajski, Kataloński, Czeski, Duński, Niemiecki, Estoński, Angielski, Hiszpański, Filipiński, Francuski, Chorwacki, Włoski, Łotewski, Litewski, Węgierski, Holenderski, Norweski, Polski, Portugalski, Słowacki, Fiński, Szwedzki, Wietnamski, Grecki, Turecki, Bułgarski, Rosyjski, Serbski, Ukraiński, Ormiański, Hebrajski, Urdu, Arabski, Perski, Hindi, Bengalski, Tajski, Koreański, Birmański, Japoński, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny |
| Migające światło powiadomień | N/A |
| Światło stanu baterii | N/A |
| Obsługiwane formaty audio | MP3/AMR/AAC/FLAC |
| Obsługiwane formaty wideo | 3GP/MP4 |
| Obsługiwane formaty obrazów | BMP/GIF/JPG/PNG |
| Obsługiwane formaty tekstowe | TXT |
| Radio FM | Obsługa |
| Transmisja komórkowa | Obsługa |
| Czujniki | Czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła, Czujnik grawitacji, Czujnik przyspieszenia, Licznik Coulomba |
| Funkcje specjalne | |
| Aparat pod wodą | N/A |
| Tryb pracy w rękawiczkach | N/A |
| Zestaw narzędzi cyfrowych | N/A |
| Funkcja OTG | Obsługa |
| NFC | N/A |
| Certyfikat produktu | CE, FCC, IC, MSDS, UN38.3, IE62133 |
| Link do pobrania certyfikatów i instrukcji | https://drive.google.com/file/d/1xWxD2ENiVP2KBt9_33OTSHlQAy7JrXaY/view?usp=sharing |