Specyfikacja:
| Podstawowe parametry | Model produktu | T92 | |
| Funkcje | 1,85-calowy wyświetlacz pełnotekstowy super siatkówka 240*284, połączenia z obsługą Bluetooth, niemieszczący pomiar poziomu cukru we krwi, wykrywanie HRV, monitorowanie temperatury ciała, funkcja Meto, funkcja alarmu SOS, monitorowanie tętna, rzeczywisty pomiar poziomu tlenu we krwi, monitorowanie ciśnienia krwi, trening oddechowy, zdrowie kobiet (śledzenie miesiączki), monitorowanie snu, wykrywanie stresu, przypomnienie o ruchu, funkcja kontroli dostępu NFC, enkoder obrotowy itp. Liczenie kroków/kalorie/dystans, wiele trybów ruchu, budzik, prognoza pogody, inteligentny asystent głosowy, gra, latarka, odtwarzanie i kontrola muzyki, kalkulator, kalendarz, stoper. Aplikacja: Hband |
||
| Główny chip | AB5681 | ||
| Czujnik grawitacyjny | DA267 | ||
| Chip PPG | TYHX3602 | ||
| Wibracja | Cisza/wibracje | ||
| Stopień ochrony przed wodą | IP68 | ||
| Kompatybilny system | Android 5.0 i nowsze, iOS 10.0 i nowsze | ||
| Funkcje zdrowotne | Niemieszczący pomiar glukozy we krwi, wykrywanie HRV, monitorowanie temperatury ciała, funkcja Metope, funkcja alarmu SOS, monitorowanie tętna, monitorowanie poziomu tlenu we krwi, monitorowanie ciśnienia krwi, trening oddechowy, zdrowie kobiet (śledzenie miesiączki), monitorowanie snu, wykrywanie stresu, przypomnienie o ruchu i inne funkcje zdrowotne. | ||
| Inne funkcje | Kontrola dostępu NFC, enkoder obrotowy, stoper, latarka, odliczanie, licznik kroków, kalorie, dystans, tryb ćwiczeń, przypomnienie o połączeniu przychodzącym, przypomnienie budzika, podniesienie ręki w celu podświetlenia ekranu, udostępnianie w mediach społecznościowych (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), migawka przez potrząśnięcie, kontrola muzyki, kalkulator, gry itp. | ||
| Ekran | Rozmiar ekranu | 1,85-calowy wyświetlacz pełnotekstowy super siatkówka 240*284 | |
| Typ ekranu | IPS | ||
| Parametry połączenia |
Bluetooth | 5.3BLE | |
| Inne parametry | Typ baterii | Wysokoenergetyczny polimer litowo-jonowy | |
| Pojemność baterii | 250 mAh | ||
| Sposób ładowania | Ładowanie magnetyczne | ||
| Czas pracy | Użycie przez 4-7 dni, czas czuwania powyżej 30 dni. | ||
| Sposób obsługi | Pełna kontrola dotykowa ekranu, kontrola przez aplikację mobilną | ||
| Język | Języki zegarka: Chiński tradycyjny, Chiński uproszczony, Japoński, Koreański, Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Hiszpański, Czeski, Polski, Rosyjski, Turecki, Tajski, Węgierski, Malajski Języki aplikacji: Duński, Ukraiński, Rosyjski, Chorwacki, Węgierski, Hindi, Indonezyjski, Turecki, Hebrajski, Grecki, Niemiecki, Włoski, Łotewski, Czeski, Słowacki, Japoński, Francuski, Polski, Tajski, Szwedzki, Litewski, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Rumuński, Angielski, Holenderski, Portugalski, Hiszpański, Wietnamski, Arabski, Koreański, Malajski. |
||
| Materiał | Obudowa: Metalowa stopowa Tylne pokrycie: PC + ABS + stop aluminium + soczewka pomiaru tętna Pasek: Ekologiczny silikon |
||