Specyfikacja:
| Wymiary płyty głównej | 91*494*12,7 mm | |
| Specyfikacja telefonu (sprzęt) | ||
| Ogólna specyfikacja | ||
| Platforma | MT6737 | |
| Częstotliwość procesora | 4x1,1 GHz | |
| Częstotliwość |
Państwa europejskie i azjatyckie – pasmo częstotliwości GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
|
| Karta SIM | Podwójna karta SIM, z trzech gniazd kart inteligentnych dwa są aktywne | |
| GPRS | Obsługiwane | |
| System | Android 9.0 | |
| Pamięć | 2 GB + 16 GB | |
| Karta T | Obsługa do 128 GB | |
| Wyświetlacz | ||
| Wielkość | 3,0'' | |
| Rozdzielczość | 480*854 TFT | |
| RGB PPI | 326 | |
| Aparat | ||
| Aparat przedni | 200 W | |
| Aparat tylny | 500 W | |
| Przyciski | ||
| Klawiatura | Wirtualny dotyk | |
| Przycisk włączania/wyłączania | Obsługiwane | |
| Przyciski głośności | Obsługiwane | |
| Łączność | ||
| NFC | Nieobsługiwane | |
| Bluetooth | Obsługa 4.0 | |
| FM | Obsługiwane | |
| WiFi | Obsługiwane | |
| Punkt dostępu | Obsługiwane | |
| Gniazdo słuchawkowe | TYPE-C | |
| Złącze USB | TYPE-C | |
| Inne kluczowe komponenty | ||
| Głośnik | 1511 BOX | |
| Silnik wibracyjny | Obsługiwane | |
| Bateria | Polimerowa bateria 1950 mAh | |
| Specyfikacja telefonu (oprogramowanie) | ||
| Język | ||
| Język | Wiele języków, domyślnie chiński | |
| Książka telefoniczna | ||
| Pojemność pamięci | 1000+ pamięć karty SIM | |
| Inne funkcje | ||
| Kalkulator | Obsługiwane | |
| Rozpoznawanie twarzy | Obsługiwane | |
| Czytnik linii papilarnych | Nieobsługiwane | |
| OTG | Nieobsługiwane | |
| Budzik | Obsługiwane | |
| Kalendarz | Obsługiwane | |
| Notatnik | Obsługiwane | |
| Zdalne włączanie/wyłączanie | Obsługiwane | |
| Blokada klawiatury | Obsługiwane | |
| Funkcja USB | Obsługiwane | |
Uwaga: