Smartwatch:
Słuchawki TWS:
Specyfikacja:
| Standardowa konfiguracja fizyczna systemu | ||
| Typ | Szczegóły | Opis |
| Forma produktu | Forma produktu | zegarek inteligentny + bezprzewodowe słuchawki |
| Wymiary bransoletki | Dł.*Szer.*Wys.=Φ50mm*16,5mm | |
| Waga produktu | 71 g | |
| Wymiary pudełka upominkowego | ||
| Panel LCD | Rozmiar ekranu | 1,53 "IPS |
| Rozdzielczość ekranu | 360*360 | |
| Panel dotykowy | Moduł dotykowy | TAK, pełny dotyk |
| Bateria | Typ | Polimerowa bateria litowo-jonowa |
| Pojemność baterii zegarka | 701929 3,7 V/400 mAh | |
| Pojemność baterii TWS | 400911 3,7 V/25 mAh | |
| Konfiguracja sprzętowa systemu | ||
| Typ | Szczegóły | Opis |
| Chipset | Chipset zegarka inteligentnego | JL7013A |
| Chipset pomiaru tętna i ciśnienia krwi | HX3602 | |
| Czujnik G | DA267 | |
| Chipset słuchawek | BLUETRUM (BT8926B2) | |
| Pamięć ROM | SDNAND | 128 MB |
| Głośnik zegarka | Wbudowany | 0916 AAC 8Ω/0,8 W głośnik |
| Głośnik słuchawek | Wbudowany | Ø6 mm /F6L16 *2 |
| Mikrofon | Wbudowany | Tak |
| Czujnik G | Wbudowany | Tak |
| Bluetooth | Wbudowany | (Wbudowany) - BT 5.0 |
| Konfiguracja interfejsu | ||
| Typ | Szczegóły | Opis |
| Interfejs USB | Obsługa przesyłania danych | przez zegarek inteligentny |
| Gniazdo słuchawkowe | Wyjście dźwięku | TAK |
| Złącze DC | Zasilanie | Kabel USB |
| Metoda ładowania | Magnetyczne ładowanie kablem USB | |
| Czas ładowania | Około 3 h | |
| Czas pracy | Rozmowa przez 4 godziny / normalne użytkowanie przez 10 dni / tryb czuwania przez 25 dni | |
| Konfiguracja oprogramowania | ||
| Typ | Szczegóły | Opis |
| Funkcje oprogramowania | System operacyjny | Nucleus |
| Kalorie | Obsługa | |
| Zdalne sterowanie aparatem | Obsługa | |
| Rozmowa przez Bluetooth | Obsługa | |
| Odtwarzacz muzyki przez Bluetooth | Obsługa | |
| Synchronizacja czasu | Obsługa | |
| Historia połączeń | Obsługa odbierania i ponownego wywołania ostatniego numeru | |
| Funkcja antyzagubienia | Obsługa | |
| Wybieranie ponowne | Obsługa | |
| Monitorowanie snu | Obsługa | |
| Kroki | Obsługa | |
| Tętno | Obsługa | |
| Słuchawki kompatybilne z Bluetooth | Obsługa | |
| Ciśnienie krwi | Obsługa | |
| Alarm | Obsługa | |
| Siri | Obsługa | |
| Ochrona przed wodą | IP 67 | |
| Języki zegarka | Języki wbudowane: chiński uproszczony, angielski, chorwacki, indonezyjski, turecki, fiński, tajski, wietnamski, węgierski, koreański, polski, włoski, czeski, francuski, japoński, holenderski, rosyjski, portugalski, hiszpański, ukraiński, malajski | |
| Powiadomienia informacyjne smartfona |
WeChat, QQ, Facebook, Linkedln, WhatsApp, LINE, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, Tiktok, Telegram, Connected2, Kakao Talk, Messenger itp. | |
| Aplikacja | Nazwa aplikacji: H Band Języki wbudowane: chiński uproszczony, angielski, chorwacki, indonezyjski, turecki, fiński, tajski, wietnamski, węgierski, koreański, polski, włoski, czeski, francuski, japoński, holenderski, rosyjski, portugalski, hiszpański, ukraiński, malajski itp. |
|