Specyfikacja:
| Parametr | Szczegóły | Opis / Technologia | |||||
| Materiały | Obudowa | ABS+PC | |||||
| Szybka ekranu | Szybka ze współczynnikiem półprzepuszczalności | ||||||
| Pasek | LSR | ||||||
| Odporność na wodę | IPX7 | ||||||
| Bateria i użytkowanie | Pojemność | 850 mAh | |||||
| Napięcie i prąd | 3,8 V | ||||||
| Maksymalne napięcie ładowania | 5,0 V | ||||||
| Czas czuwania | 6-7 dni | ||||||
| Czas rozmowy | 5-6 godzin | ||||||
| Ogniwo baterii | Litowo-polimerowe | ||||||
| Ekran Panel dotykowy |
Typ wyświetlacza | IPS | |||||
| Rozmiar | 1,4 cala | ||||||
| Rozdzielczość | 240 * 240 | ||||||
| Typ TP | CTP | ||||||
| Układ scalony/Rama | Płyta główna | ASR3603 | |||||
| Wi-Fi | Wewnętrzny, tylko odbiór | ||||||
| GPS | Opcjonalny | ||||||
| Bluetooth | / | ||||||
| Porty | Gniazdo karty SIM | 1 | |||||
| Port ładowarki | Ładowanie magnetyczne | ||||||
| Port wejścia/wyjścia | 2 pinowy | ||||||
| Gniazdo słuchawkowe | / | ||||||
| Sieć | WCDMA | B1 B2 B5 B8 | |||||
| GSM | B2 B3 B5 B8 | ||||||
| FDD-LTE | B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20 | ||||||
| Aparat | Przedni | 0,08 Mpix | |||||
| Połączenia wideo | 4G HD | Obsługa | |||||
| Puls | / | ||||||
| Tlen we krwi | / | ||||||
| Ciśnienie krwi | / | ||||||
| Temperatura | Tylko ciała | / | |||||
| Ochrona przed upadkiem | / | ||||||
| Czujniki | Czujnik G | Tak | |||||
| Czujnik optyczny | / | ||||||
| Inne | Antena | FPC GSM | |||||
| Licznik kroków | / | ||||||
| Lokalizacja | GPS | Obsługa | |||||
| LBS | Obsługa | ||||||
| AGPS | Klasa 12 | ||||||
| Wi-Fi | Obsługa | ||||||
| Dźwięk | Mikrofon | 4,0*1,5 Mikrofon z silną ochroną przed hałasem | |||||
| Głośnik | 0916 Głośnik wysokiej jakości | ||||||
| Głośnomówiący | Obsługa | ||||||
| Dzwonki | Obsługa | ||||||
| Komunikacja | Książka telefoniczna | Możliwość ustawienia maksymalnie 15 kontaktów wśród znajomych lub członków rodziny, dostępna szybka numeracja. | |||||
| Czat głosowy | Obsługa | ||||||
| MMS i EMS | / | ||||||
| / | |||||||
| Funkcje aplikacji urządzenia |
Komunikacja | Czat głosowy dwukierunkowy, dostępne połączenia wideo, blokowanie spamu i czat wideo przez aplikację na telefonie komórkowym. |
|||||
| Czat głosowy | Dostępny czat grupowy na różnych urządzeniach (zegarek + aplikacja mobilna) | ||||||
| Monitorowanie zdalne | Tryb odpowiedzi umożliwia ustawienie zdalnego monitorowania (łatwe uzyskanie dźwięku głosu i tła) |
||||||
| Strefa bezpieczeństwa | Dostępne ustawienia kilku stref | ||||||
| Ustawienia profilu | Ustawianie profilu dziecka (ikona, imię, data urodzenia) | ||||||
| Powiadomienia | Powiadomienie o wejściu lub wyjściu ze strefy bezpieczeństwa, o niskim stanie baterii oraz alarmie SOS. |
||||||
| Zarządzanie urządzeniami | Dodaj kolejne urządzenie zegarka inteligentnego przez aplikację | ||||||
| Śledzenie | Dostępne śledzenie aktywności z ostatniego miesiąca | ||||||
| Odtwarzanie śledzenia | Obsługa | ||||||
| Zasięg Wi-Fi+GPS+LBS |
Wi-Fi 3-50 m, GPS 3~10 m, LBS 100~500 m | ||||||
| Monitor baterii | Powiadamia o stanie baterii urządzenia Powiadomienie o niskim stanie baterii |
||||||
| Synchronizacja czasu | Automatyczna synchronizacja z czasem internetowym po połączeniu z siecią |
||||||
| Obsługiwane systemy operacyjne | android, ios | ||||||