Specyfikacja:
| Podgląd produktu |
Wymiary produktu | 51,5*44*13 mm | ||||||
| Materiał obudowy | Plastik + stop | |||||||
| Pasek | Pasek silikonowy 22 mm (możliwość wymiany) | |||||||
| Waga produktu | 60 g (wraz z paskiem silikonowym) | |||||||
| Stopień ochrony przed wodą | IP68 | |||||||
| Wytrzymałość baterii | 5-10 dni (w zależności od scenariusza użytkowania) | |||||||
| Czas ładowania | ≤ 2,5 h | |||||||
| Zgodność z systemem telefonu inteligentnego | Android 5.1 lub iOS 8.2 lub nowszy, obsługuje system Bluetooth 5.0 BLE | |||||||
| Nazwa aplikacji | FitCloudPro | |||||||
| Języki zegarka | 23 języki (chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, portugalski, francuski, japoński, arabski, holenderski, włoski, czeski, grecki, hebrajski, indonezyjski, malajski, polski, tajski, wietnamski, fiński, rumuński, turecki, chorwacki) | |||||||
| Języki aplikacji | 23 języki (chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, portugalski, francuski, japoński, arabski, holenderski, włoski, czeski, grecki, hebrajski, indonezyjski, malajski, polski, tajski, wietnamski, fiński, rumuński, turecki, chorwacki) | |||||||
| Konfiguracja sprzętowa |
Procesor (CPU) | BT8959T6 | ||||||
| Pamięć RAM | 578 KB | |||||||
| Pamięć ROM | 640 KB | |||||||
| Pamięć Flash | 128 Mb | |||||||
| Czujnik tętna | HX3602 | |||||||
| Akcelerometr | STK8321 | |||||||
| Magnetostatyka ziemna | obsługiwane | |||||||
| Latarka | obsługiwane | |||||||
| Wysokość i ciśnienie | obsługiwane | |||||||
| Licznik pieniędzy | obsługiwane | |||||||
| Bluetooth | BLE5.0 | |||||||
| Wyświetlacz | 2,01 cala, 240*296, wyświetlacz IPS | |||||||
| Przycisk fizyczny | 1 (z enkoderem) | |||||||
| Ekran dotykowy | Pełna powierzchnia dotykowa | |||||||
| Bateria | 600 mAh, bateria polimerowa | |||||||
| Sposób ładowania | Magnetyczne ładowanie USB | |||||||
| Konfiguracja oprogramowania |
Wbudowane tarcze | 6 wbudowanych tarcz, obsługa tarcz niestandardowych i możliwość pobierania tarcz | ||||||
| Funkcje podstawowe | Dane, sport, rekordy sportowe, pogoda, informacje, kobiety, muzyka pasek boczny, stoper, minutnik, budzik, kod zbierania, wizytówka, kalendarz, kalkulator, lokalizacja telefonu, aparat |
|||||||
| Łączenie połączeń przez Bluetooth | Połączenie jednorazowe | |||||||
| Zarządzanie zdrowiem | Monitorowanie aktywności, sen, tętno, ciśnienie krwi, ćwiczenia oddechowe | |||||||
| Tryb sportowy | 9 trybów ruchu na zegarku, wiele trybów ruchu w aplikacji | |||||||
| Rozmowy | Wybieranie numeru, często używane kontakty, historia połączeń, asystent głosowy | |||||||
| Kampania WeChat | Synchronizacja liczby kroków ze zegarka z rankiem WeChat | |||||||
| Przypomnienia o wiadomościach i połączeniach | Telefon, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook Messenger, Kaokao, Twitter, Skype | |||||||
| Aktualizacja oprogramowania | Oprogramowanie zegarka można aktualizować bezprzewodowo przez aplikację | |||||||