Specyfikacja:
| System | ||||||||||
| CPU | Czterordzeniowy Cortex-A53 | |||||||||
| GPU | Pięciordzeniowy ARM Mali-450 | |||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||
| Pamięć masowa | 16 GB | |||||||||
| WiFi | 802.11 b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz | |||||||||
| Bluetooth | obsługiwane | |||||||||
| Wejścia/wyjścia | HD | obsługiwane do 4K | ||||||||
| USB | USB 2.0 | |||||||||
| Zasilanie | 5 V/1 A | |||||||||
| Oprogramowanie | ||||||||||
| System operacyjny | Android 14.0 | |||||||||
| Wideo | H.265 HEVC [email protected] do 4Kx2k@30fps | |||||||||
| H.264 AVC [email protected] do 4Kx2k@30fps | ||||||||||
| H.264 MVC do 1080p@60fps | ||||||||||
| MPEG-4 ASP@L5 do 1080p@60fps (ISO-14496) | ||||||||||
| WMV/VC-1 SP/MP/AP do 1080p@60fps | ||||||||||
| MPEG-2 MP/HL do 1080p@60fps (ISO-13818) | ||||||||||
| MPEG-1 MP/HL do 1080p@60fps (ISO-11172) | ||||||||||
| RealVideo 8/9/10 do 1080p | ||||||||||
| WebM do VGA | ||||||||||
| Obsługa wielu języków i wielu formatów napisów Dekodowanie JPEG i MJPEG bez ograniczeń rozdzielczości pikseli (ISO/IEC-10918) |
||||||||||
| obsługuje miniatury JPEG, skalowanie, obracanie i efekty przejścia | ||||||||||
| Dźwięk | Obsługuje MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||
| Obraz | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||||
| Język | Wielojęzyczny | |||||||||
| Aplikacje | ||||||||||
| Online | Przeglądanie wszystkich witryn wideo, obsługa Netflix, Hulu, Flixster, YouTube itp. | |||||||||
| Aplikacje | Bezpłatne pobieranie aplikacji z Android Market, Amazon App Store itp. | |||||||||
| Nośnik | Odtwarzanie lokalnych mediów, obsługa dysku twardego, pendrive’a | |||||||||
| Rozmowy online | Obsługa wideorozmów SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ itp. | |||||||||
| Inne | Obsługa poczty e-mail, pakietu biurowego itp. Obsługa bezprzewodowej myszy/klawiatury 2,4 GHz |
|||||||||