Specyfikacja:
| Parametr produktu | |||
| Podstawowe parametry | Model produktu | ET570 | |
| Funkcje | Funkcja EKG, komunikacja zgodna z Bluetooth, niemalazacyjny pomiar glukozy we krwi, monitorowanie składników krwi (kwas moczowy i tłuszcze), test składu ciała (BMI, funkcja tłuszczu ciała), inteligentne mikrobadanie, funkcja HRV, diagnostyka medyczna AI, funkcja Metope, monitorowanie temperatury ciała, monitorowanie poziomu tlenu we krwi, trening oddechowy, wykrywanie emocji, wykrywanie zmęczenia, monitorowanie stresu, zdrowie kobiet (śledzenie cyklu menstruacyjnego), monitorowanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, sen. Liczenie kroków/kalorie/odległość, wiele trybów ruchu, sterowanie muzyką, gra, inteligentny asystent głosowy, 1,96-calowy pełny ekran HD 360*360 z dotykowym ekranem. Aplikacja: Hband |
||
| Chip główny | 7013A | ||
| Czujnik temperatury |
Czujnik temperatury kontaktowej | ||
| Tlen we krwi | Prawdziwy pomiar tlenu we krwi za pomocą światła podczerwonego i czerwonego | ||
| Czujnik grawitacyjny | KXTJ3-1057 | ||
| Chip EKG | VP555ER | ||
| Chip PPG | Podwójny PD-VP555ER | ||
| Wibracja | Wyciszony/drgający | ||
| Stopień ochrony przed wodą | IP68 | ||
| Obsługiwany system | Android 6.0 i nowsze, iOS 11.0 i nowsze | ||
| Funkcje zdrowotne | Funkcja elektrokardiogramu, komunikacja zgodna z Bluetooth, niemalazacyjny pomiar glukozy we krwi, monitorowanie składników krwi (kwas moczowy i tłuszcze), test składu ciała (BMI, funkcja tłuszczu ciała), inteligentne mikrobadanie, funkcja HRV, diagnostyka medyczna AI, funkcja Metope, monitorowanie temperatury ciała, monitorowanie poziomu tlenu we krwi, trening oddechowy, wykrywanie emocji, wykrywanie zmęczenia, monitorowanie stresu, zdrowie kobiet (śledzenie cyklu menstruacyjnego), monitorowanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie snu. | ||
| Inne funkcje | Stoper, latarka, odliczanie, licznik kroków, kalorie, odległość, monitorowanie snu, tryb ćwiczeń, przypomnienie o połączeniu, budzik, podświetlanie ekranu ruchem ręki, gra, udostępnianie w mediach społecznościowych (WeChat, QQ, Facebook, Twitter) itp. Sterowanie aparatem, sterowanie muzyką, kalkulator. |
||
| Ekran | Rozmiar ekranu | 1,96-calowy pełny ekran dotykowy | |
| Typ ekranu | IPS HD TFT | ||
| Parametry połączenia |
Bluetooth | 5.0BLE (niskie zużycie energii) | |
| Inne parametry | Typ baterii | Wysokoenergetyczny polimer litowy | |
| Pojemność baterii | 340 mAh | ||
| Typ ładowania | Magnetyczne ładowanie przyciągane magnesem | ||
| Czas ładowania | Około 3-4 godz. | ||
| Czas pracy | 4-6 dni użytkowania i ponad 20 dni w stanie czuwania | ||
| Sposób obsługi | Pełna kontrola dotykowa ekranu, sterowanie przez aplikację mobilną | ||
| Język | Języki na zegarku – 13 języków: Chiński, angielski, japoński, rosyjski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, portugalski, koreański, polski, czeski, tradycyjny. Języki aplikacji: Rosyjski, węgierski, turecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, japoński, francuski, polski, perski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, portugalski, hiszpański, wietnamski, arabski, koreański. |
||
| Materiał | Obudowa: plastik + stal nierdzewna Dolna obudowa: PC+ABS+medyczna stal 316 Pasek do zegarka: ekologiczny silikonowy pasek |
||
| Rozmiar bransoletki | 260 * 38 * 11 mm (długość, szerokość, wysokość) | ||