【GPS-nauwkeurigheid & slimme functies】Uitgerust met GPS voor nauwkeurige positionering, met een-op-de-knop terugkeren, signaalverlies terugkeer en terugkeer bij lage batterij. Ondersteunt aangepaste vluchtwegen, intelligente volgmodus en baanvlucht.
【Hoogwaardig camerasysteem】Voorzien van een groothoek HD WIFI-voorcamera en een ondercamera met optische stroompositionering. Het servo-gimbalontwerp met EIS elektronische stabilisatie zorgt voor scherpere foto's en video's.
【Ingebouwd schermbediening】4,5 inch HD-scherm op de afstandsbediening voor real-time, verliesvrije videotransmissie, voor een verbeterde besturingservaring.
【Geavanceerde vluchtcapaciteiten】Functies zoals bediening met de handpalm, real-time kaartpositionering, automatisch schakelen tussen optische stroom/GPS, gebarentoestel en obstakelvermijding voor veiliger vluchten.
【Krachtige borstelloze motoren】Uitgerust met 2100KV 1503 borstelloze motoren voor meer kracht en langere levensduur, voor stabiele en efficiënte vlucht prestaties.
Specificaties:
| Productgegevens | Dronedimensie |
Uitgevouwen: 23,5*27*6,5 cm |
Materiaal | Kunststof, metaal, elektronische onderdelen | ||||||||
| Ontvangstfrequentie | 5G enkele antenne | Aantal kanalen | 4-kanaals 6-assige gyroscoop | |||||||||
| Uiterlijk | Vouwdroon | Gebruiksgeslacht | 14+ | |||||||||
| Batterij- en motorparameters | Batterij | 7,4 V 1300 mAh 9,62 Wh | Motormodel | 1503 borstelloze motor | ||||||||
| Oplaadtijd | 90 minuten | Afstandsbedieningsafstand | 1,2 kilometer (werkelijk 500 meter) | |||||||||
| Oplaadmodus | Opladen via USB-kabel (adapter apart verkrijgbaar) | Besturingsmodus | Linkerhand gasklep, rechterhand stuur | |||||||||
| Gebruiksduur | 20 minuten (werkelijk 25 minuten) | Snelheidsklasse | Snel/traag | |||||||||
| Afstandsbedieningsbatterij | 3,7 V 1200 mAh | |||||||||||
| Cameragegevens | Resolutie | 4K (werkelijk 720P) | Pan- en kantelconfiguratie | Servomotor elektrische bediening | ||||||||
| Beeldtransmissieafstand | 1,2 kilometer (werkelijk 300 meter) | Beeldtransmissiesignaal | WiFi-transmissie | |||||||||
Opmerking: Alle gegevens zijn laboratoriumgegevens. Werkelijke gegevens zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.