DC-voedingsunit wordt veel gebruikt in diverse omgevingen zoals instellingen, laboratoria, geautomatiseerde testapparatuur, elektronische testapparatuur, fabrieksproductielijnen, enz.
Krachtiger kernchip: Hoge snelheid en efficiënte prestaties
Kortsluitbeveiliging en overstroombeveiliging, hoge spanningsstabiliteit
Kleine rimpelfactor, toont de stroom fijner aan
Met een bereik van 0-5V/O-15V, heeft de stroom een bereik van 2A/0,5A
Het 0-5V bereik is gunstiger voor het veilige gebruik van mobiele telefoons
Specificaties:
| Merk | SUNSHINE |
| Model | P-1502TN |
| Product | DC-voedingsunit |
| Afmetingen | 140*170*208mm |
| Gewicht | 1,665 kg |
| Meetspanning | 50V (maximaal) |
| Meetstroom | 1A/2A |
| Voltage | 110/220±10% 50Hz/60Hz |
| Werktemperatuur | -10℃~40℃ |
| Werkvochtigheid | <90% |
| Opslagtemperatuur | -20°C~80°C |
| Opslagvochtigheid | <80% |
| Uitgangsspanning | 0-15V |
| Belastingsstabiliteit | ≤0,01%+2mV |
| Hersteltijd | ≤100uS |
| Rimpelruis | ≤1mV Rms (effectieve waarde) |
| Temperatuurcoëfficiënt | ≤300PPm/°C |
| Beveiligingsstartstroom | >standaardwaarden 10% |
Gebruiksaanwijzing: