Network:
Specifications:
Basic Information | |
Model | C32 |
Operating system | Android 12.0 |
CPU | T606, Octa cores, A75 1.6GHz*2 A55 1.6GHz*6 |
GPU | G57 1Core@650MHz |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Storage Extend | up to 1TB |
Battery | 5150mAH/19.83WH |
Dimensions | 164.5x76x9.2mm |
Weight | 198g |
Display | |
Display Size | 6.517 inch IPS |
Aspect Ratio | 20:09 |
Type | FullView Display |
Touch | Capacitive multi-touch |
Resolution | 720*1600 |
PPI | 269 |
Display Area | 87.90% |
Camera | |
Rear Camera | Rear Camera: 20M, Aperture F1.8, Wide Angle 81° |
Front Camera | Front Camera: 5M, Aperture F2.2, Wide Angle 76° |
Connection | |
Network Bands | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20 TDD-LTE: B38/B40/B41 |
3G: WCDMA: B1/B8 |
|
2G: GSM: B5/B8/B3/B2 |
|
SIM | nano card+Tcard@dual nano card |
WIFI | IEEE802.11 b/g/n/ac 2.4/5G |
Bluetooth | Bluetooth-compatible 5.0 |
Positioning | GPS+Galileo + Glonass+baidou |
NFC | NO |
Sensor | G-sensor/Proximity Sensor/Ambient Light Senor/Hard Coulometer |
Support Format | |
Audio File Format | MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR OGG, MP2 |
Video File Format | MOV, FLV, MKV, AVI, 3GP, MP4 |
Image File Format | JPEG, BMP, GIF, PNG etc. |
FM Radio | Yes |
Earphone Port | 3.5mm |
USB | Type-C |
OTG | Yes |
Other Features | |
Water, Dust, and Shock Resistant | |
Language | English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, French, Russian, Arabic, Malay, Thai, Greek, Ukrainian, Croatian, Czech, Simplified Chinese, and Traditional Chinese. (It has updated 48 languages) |