【GPS-præcision og smarte funktioner】Udstyret med GPS til nøjagtig positionering, der muliggør ét-knap-tilbage, signaltab-tilbage og lavt batteri-tilbage. Understøtter brugerdefinerede flyveruter, intelligent følge-tilstand og kredsløbsflyvning.
【Højtkvalitets kamera system】Funktioner et vidvinkel HD WIFI frontkamera og et bundkamera med optisk flow-positionering. Servostyret gimbaldesign med EIS elektronisk stabilisering sikrer skarpere billeder og videoer.
【Indbygget skærmkontrol】4,5 tommer højopløselig skærm på fjernbetjeningen til realtids, tabsgniden videooverførsel, hvilket forbedrer pilotoplevelsen.
【Avancerede flyveegenskaber】Funktioner inkluderer håndfladekontrol, realtidskortpositionering, automatisk optisk flow/GPS omkobling, gesturfotografering og forhindringsundgåelse for sikrere flyvninger.
【Kraftfulde børsteløse motorer】Udstyret med 2100KV 1503 børsteløse motorer til øget effekt og længere levetid, hvilket sikrer stabil og effektiv flyveydelse.
Specifikationer:
| Produktdata | Dronestørrelse |
Udfoldet: 23,5*27*6,5 cm |
Materiale | Plastik metal elektroniske komponenter | ||||||||
| Modtagefrekvens | 5G enkeltantenne | Antal kanaler | 4-kanals 6-akset gyroskop | |||||||||
| Udseende | Foldbar drone | Anvendelsesalder | 14+ | |||||||||
| Batteri- og motorparametre | Batteri | 7,4 V 1300 mAh 9,62 wh | Motormodel | 1503 børsteløs motor | ||||||||
| Opladningstid | 90 minutter | Rækkevidde på fjernbetjening | 1,2 kilometer (faktisk 500 meter) | |||||||||
| Opladningsmetode | Opladning via USB-kabel (adapter købes separat) | Fjernbetjeningsmetode | Venstre hånd for gas, højre hånd for retning | |||||||||
| Brugstid | 20 minutter (faktisk 25 minutter) | Hastighedsniveau | Hurtig/Langsom | |||||||||
| Fjernbetjeningsbatteri | 3,7 V 1200 mAh | |||||||||||
| Kameradata | Opløsning | 4K (faktisk 720P) | Pan- og kiltkonfiguration | Servomotor elektrisk styring | ||||||||
| Billedoverførselsafstand | 1,2 kilometer (faktisk 300 meter) | Billedoverførselssignal | WiFi-overførsel | |||||||||
Bemærk: Alle data er laboratoriedata. Faktiske data afhænger af de faktiske brugsscenarier.