Specifikationer:
| Størrelse på hovedkort | 91*494*12,7 mm | |
| Telefon specifikation (hardware) | ||
| Generel specifikation | ||
| Platform | MT6737 | |
| CPU-frekvens | 4x1,1GHz | |
| Frekvens |
Eurasiske frekvensbånd GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 FDD :B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
|
| SIM-kort | Dobbelt SIM-kort, med to ud af tre smartkortpladser | |
| GPRS | Understøttes | |
| System | Android 9.0 | |
| Hukommelse | 2GB+16GB | |
| T-kort | Understøtter op til 128G | |
| Skærm | ||
| Størrelse | 3,0'' | |
| Opløsning | 480*854 TFT | |
| RGB PPI | 326 | |
| Kamera | ||
| Forankamera | 200W | |
| Bagkamera | 500W | |
| Taster | ||
| Tastatur | Virtuel berøring | |
| Tænd/sluk-tast | Understøttes | |
| Lyd-taster | Understøttes | |
| Forbindelser | ||
| NFC | Ikke understøttet | |
| Bluetooth | Understøtter 4.0 | |
| FM | Understøttes | |
| WiFi | Understøttes | |
| Hotspot | Understøttes | |
| Hovedtelefonstik | TYPE-C | |
| USB-stik | TYPE-C | |
| Andre nøglekomponenter | ||
| Højttaler | 1511 BOX | |
| Motor | Understøttes | |
| Batteri | 1950mAh polymerbatteri | |
| Telefon specifikation (software) | ||
| Sprog | ||
| Sprog | Flere sprog, standard er kinesisk | |
| Telefonbog | ||
| Lagermængde | 1000+SIM-kortlager | |
| Andre funktioner | ||
| Lommeregner | Understøttes | |
| Ansigtsgenkendelse | Understøttes | |
| Fingeraftryk | Ikke understøttet | |
| OTG | Ikke understøttet | |
| Alarmur | Understøttes | |
| Kalender | Understøttes | |
| Notatblok | Understøttes | |
| Tidsur til/fra | Understøttes | |
| Tastelås | Understøttes | |
| USB-funktion | Understøttes | |
Bemærk venligst: