Specifikationer:
| Varer | Beskrivelse | |
| Produktoversigt | Salgsmodel | WP100 |
| Produktionstid | 15-05-2025 | |
| Dimension | 178,3*84,3*35,6 mm | |
| Vægt | Enkelt telefon: 828,6 g | |
| Sælgepunkter | 1. Super batteri 2. Afstandsmåler 3. Super let 4. Super omvendt oplader (PD-18W) |
|
| CPU & GPU | CPU-model | MediaTek Dimensity 7300 |
| Frekvens | 2500 MHz | |
| Kerner | 8 | |
| Arkitektur | 4x 2,5 GHz – Cortex-A78 4x 2 GHz – Cortex-A55 |
|
| Teknologi | 4 nanometer | |
| GPU-model GPU | Mali-G615 MP2 | |
| ANTUTU 10 Score | 728930 | |
| Video-codecs | H.264, H.265, VP9 | |
| Lyd-codecs | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC | |
| Hukommelse & Lager |
Hukommelse og lagerstørrelse | 12 GB + 512 GB |
| Hukommelse og lager type | uMCP (LPDDR5x + >UFS3.1) | |
| Udvidelse af hukommelsessystem | 36 GB (12+24) | |
| Udvidelse af lagerplads | Ikke relevant | |
| Display | Størrelse & Teknologi | 6,80" FHD+ Centerrum |
| LCD-glas | BOE | |
| Display-driver IC | ILI7807S | |
| Opløsning | 1080*2460 | |
| Opfriskningshastighed | 120 Hz | |
| Pixelmængde | 396 PPI | |
| Skærmlysstyrke | 650 nit (cd/m²) | |
| Effektiv areal | 10898 | |
| Skærm-til-krop-forhold | 85% | |
| Billedformat | 20,5 : 9 | |
| Kontrast | 1200 : 1 | |
| Touchpanel | Panelteknologi | INCELL |
| IC | ILI7807S | |
| Sensorteknologi | Kapacitiv type | |
| Antal berøringspunkter | 10 | |
| Panel materiale | Corning 5 | |
| Panel tykkelse | 1,1 mm | |
| Forankamera | Pixel | 32 MP |
| Sensor | Sony - IMX616 | |
| Sensorstørrelse | 1/2,74" | |
| Blændetallet | F2,2 | |
| Vinkelbredde | 78° | |
| Fokuseringstype | FF | |
| Optagefunktioner | Portræt, Skønhed, Sort/hvid | |
| Videooptagelse | 1080P@30FPS | |
| Hovedkamera | Pixel | 200 MP |
| Sensor | S5KHP3 | |
| Sensorstørrelse | 1/1,4" | |
| Blændetallet | 1,9 | |
| Vinkelbredde | 85° | |
| Fokuseringstype | PDAF | |
| OIS | Ikke relevant | |
| Optagefunktioner | Super nat, HDR, Skønhed, Slow Motion, Panorama, Sort/hvid, Professionel tilstand, Portræt, | |
| LED-lygten | Understøttes | |
| Videooptagelse | 4K@30FPS,1080P@30FPS | |
| Nat-synskamera | Pixel | 20 MP |
| Sensor | IMX350 | |
| Sensorstørrelse | 1/2,78" | |
| Blændetallet | 1,8 | |
| Vinkelbredde | 77° | |
| Fokuseringstype | AF | |
| Optagefunktioner | video | |
| LED-lygten | Infrarød fyldlys | |
| Makrokamera | Pixel | 2 MP |
| Sensor | GC02M1 | |
| Sensorstørrelse | 1/1,5" | |
| Blændetallet | F2,4 | |
| Vinkelbredde | 76° | |
| Fokuseringstype | FF | |
| Optagefunktioner | Makro | |
| Elektroakustiske enheder | Højttaler | 11*34 mm BOX |
| Modtager | 0809 | |
| Mikrofon | Understøttes | |
| Motor | Understøttes | |
| Batteri &oplader |
Kapacitet | 33000 mAh |
| Materiale | Polymere | |
| Spænding | 4,45 V | |
| Standby-tid | 4459 t | |
| Standby-tid (SIM) | 4125 t | |
| Musiktid | 148 t | |
| Videotid | 49 t | |
| Tale-tid | 289 t | |
| Spilletid | 44 t | |
| Webtid | 91 t | |
| Opladningstid | 50 % 1 t 23 min 80 % 2 t 23 min 100 % 3 t 55 min |
|
| Opladningsydelse | 66 W | |
| Omvendt opladning | PD-18W | |
| To SIM-kort & netværk | SIM-kortindsættelsesmetode | Nano + Nano |
| Netværkstype | GSM + CDMA + WCDMA + TDD + FDD+5G | |
| GSM-bånd | GSM: 2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 TDD: 34/38/39/40/41 FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/71 5G: 1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/66/71/38/40/41/77/78/79 |
|
| Andre funktioner | Fingeraftryk | Sidestillet fingeraftryk |
| Afstandsmåler | Understøttes | |
| GPS | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo (GPSL1+L5) | |
| FM | Understøttes | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4G+5G+WIFI6E) | |
| Bluetooth-kompatibel | BT5.4 | |
| G-sensor | Understøttes | |
| Nærhedssensor | Understøttes | |
| Omgivelseslyssensor | Understøttes | |
| Kompas | Understøttes | |
| Gyroskop | Understøttes | |
| NFC | Understøttes | |
| OTG | Understøttes | |
| Hård Coulometer | Understøttes | |
| Lydforstærker | AW88394 | |
| Lyslampe | Understøttes | |
| Port | Hovedtelefonstik | Type-C |
| Opladerinterface | Type-C | |
| HDMI | Ikke relevant | |
| Knapper | Tænd/sluk-knap | Understøttes |
| Lyd-knap | Understøttes | |
| SOS-knap | Understøttes (tilpasselige funktioner) | |
| PTT-knap | Understøttes (tilpasselige funktioner) | |
| Kabinet | Konstruktion | To-delt skal |
| Kabinetmateriale | Dobbelt farve injektionsformning +Aluminium titanium legering |
|
| Systemfunktion | Operativsystem | Android 14.0 |
| OTA | Understøttes | |
| Sprog | Over 200 sprog | |
| Standardtilbehør | Batteri | Understøttes |
| Oplader | Understøttes | |
| Datablinde | Understøttes | |
| Stålbeskyttende folie | Understøttes | |
| PE-pose | Understøttes | |
| Udvidet tilbehør | Håndløkke | |
| Pakkeæske, manual, garanti | Understøttes | |
| Andre ydeevner | Stødfasthed | 1,5 meter, 16 gange |
| Vandtæthed | 1,5 meter dyb, 30 minutter IP68 IP69K |
|
| Driftstemperaturområde | -20℃~55℃ | |
| Opbevaringstemperaturområde | -40℃~70℃ | |
| Ekstrem tilstandstemperatur | 45℃ | |
| Højttaler lydstyrke | >130 dB | |