Specifikationer:
| Parameter | Detaljer | Beskrivelse / Tek | |||||
| Materialer | Kabinet | ABS+PC | |||||
| Skærmglas | Semipermeable belægningsglas | ||||||
| Armbånd | LSR | ||||||
| Vandtæthed | IPX7 | ||||||
| Batteri&Anvendelse | Kapacitet | 850 mAh | |||||
| Spænding&Strøm | 3,8 V | ||||||
| Maksimal opladningsspænding | 5,0 V | ||||||
| Standby-tid | 6-7 dage | ||||||
| Tale-tid | 5-6 timer | ||||||
| Battericelle | Li-polymer | ||||||
| Skærm Touchpanel |
Displaytype | IPS | |||||
| Størrelse | 1,4 tommer | ||||||
| Opløsning | 240 * 240 | ||||||
| TP-type | CTP | ||||||
| Chipset/Ramme | Hovedkort | ASR3603 | |||||
| Wifi | Intern, kun RX | ||||||
| GPS | Valgfrit | ||||||
| Bluetooth | / | ||||||
| Porte | SIM-kortplads | 1 | |||||
| Opladerport | Magnetisk oplader | ||||||
| IO-port | 2-pins | ||||||
| Hovedtelefonstik | / | ||||||
| Netværk | WCDMA | B1 B2 B5 B8 | |||||
| GSM | B2 B3 B5 B8 | ||||||
| FDD-LTE | B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20 | ||||||
| Kamera | Foran | 0,08 Mpix | |||||
| Videoopkald | 4G HD | Understøttes | |||||
| Hjertefrekvens | / | ||||||
| Blod ilt | / | ||||||
| Blodtryk | / | ||||||
| Kropstemperatur | Kun krop | / | |||||
| Falder ikke | / | ||||||
| Sensor | G-sensor | Ja | |||||
| Optisk sensor | / | ||||||
| Andre | Antenne | FPC GSM | |||||
| Trinmåler | / | ||||||
| Positionering | GPS | Understøttes | |||||
| LBS | Understøttes | ||||||
| AGPS | Klasse 12 | ||||||
| Wifi | Understøttes | ||||||
| Lyd | Mikrofon | 4,0*1,5 Stærk støjbekæmpende mikrofon | |||||
| Højttaler | 0916 Højtkvalitets højttaler | ||||||
| Håndfri | Understøttes | ||||||
| Ringetoner | Understøttes | ||||||
| Kommunikation | Telefonbog | Indstil op til 15 venner eller familiemedlemmer, hurtigopkald tilgængeligt. | |||||
| Stemmechat | Understøttes | ||||||
| MMS&EMS | / | ||||||
| / | |||||||
| Funktioner i Enhedens APP |
Kommunikation | To-vejs stemmechat, videoopkald tilgængeligt, spamfilter og videochat via app på mobil. |
|||||
| Stemmechat | Gruppechat tilgængelig på forskellige enheder (ur+mobilapp) | ||||||
| Fjernovervågning | Svartilstand til at aktivere fjernovervågning (nemt at få lyd og baggrundsljud) |
||||||
| Heck | Flere hecks kan indstilles | ||||||
| Profilindstillinger | Indstil profiler for dit barn (ikon, navn, fødselsdag) | ||||||
| Notifikation | Underretning når barnet når eller forlader sikkerhedsområdet, lavt batteri og SOS-alarm. |
||||||
| Enheds administration |
Tilføj 1 mere smartur via app | ||||||
| Sporing | Sporing af aktiviteter de sidste 1 måned tilgængelig | ||||||
| Sporingsafspilning | Understøttes | ||||||
| WIFI+GPS+LBS rækkevidde |
Wifi 3-50 m, GPS 3~10 m, LBS 100~500 m | ||||||
| Batteriovervågning | Underretter dig om enhedens batteristatus Underretning ved lavt batteri |
||||||
| Tids synkronisering |
Automatisk synkronisering med internet-tid efter netværkstilkobling |
||||||
| Understøttet OS | android, ios | ||||||