Specifikationer:
| Hovedprocessor | SOC | ARM |
| Billede-sensor | Sensor | 1/2,9" farve CMOS-sensor |
| Linse | M12, f: 3,3 mm, F2.0, 2 megapixels | |
| Synsvinkel | H (horisontal) 95 grader; V (vertikal) 55 grader; D (diagonal) 110 grader | |
| Minimum belysning | 0,01 Lux | |
| Lyd | Input/Output | Tovejs stemmekommunikation tilgængelig (indbygget mikrofon og højttaler) |
| Lyd komprimeringsmetode | AAC | |
| Video | Video komprimeringsmetode | H.264/H.265 |
| Belysningsfrekvens | 50 Hz, 60 Hz | |
| Billedhastighed | 15 fps | |
| Maksimal billedopløsning | 1920*1080P | |
| Lyskilde til nattevision | IRCUT dobbelt optisk filter med automatisk omskiftning og 8 infrarøde lys (850 nm bølgelængde). Belysningsafstand: 7 m | |
| Netværk | Trådløst netværk | 2,4 G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), indbygget antenne |
| Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |
| Understøttede IP-adresser | Understøtter dynamisk IP-adresse | |
| AI | Intelligente funktioner | Kropsomridsdetektering, aktivitetszone, intelligent notifikation, optagelse af kæledyr, pakkeinspektion |
| Alarmmeddelelse | Alarmmetoder | Alarmnotifikation via mobilapp og alarmlyd |
| Vågningsfunktion | Vågningsmetode | PIR kropsdetektering til vågning og fjernbetjent aktivivering |
| Videooptagelse | Optageform | Optagelse udløst af alarm og manuel optagelse |
| Videoopbevaring | Skyopbevaring, lokalt Mini SD-kort og hukommelse på mobiltelefon | |
| Statusindikatorer | LED-indikator | RGB tre-farvet lampe viser strøm/netværkssignal/funktionalitet |
| Batteri | Kapacitet | 5200 mAh |
| Fjernbarhed | Ikke fjernbart | |
| Batterilevetid | 6 måneder (under forudsætning af 20 videoer à 10 sekunder pr. dag) | |
| Standby-tid | 1 år | |
| Opladningsspænding | DC 5 V ±5 % / 1,5 A | |
| Opladningstid | Under 10 timer | |
| Beskyttelsesmetode | IP65 støv- og vandtæt; beskyttelse mod overstrøm, overudladning, overopladning, kortslutning og opladning ved høje og lave temperaturer | |
| Effektforbrug | Standby-effektforbrug | 1,68 mW (4 V, 0,42 mA) |
| Effektforbrug ved dagslysdrift | 0,88 W (4 V, 220 mA) | |
| Effektforbrug ved nattetid drift | 2,20 W (4 V, 550 mA) | |
| Grænseflader | Strømforsyning | 1 Micro USB-interface |
| SD-kort |
1 Mini SD-kort (understøtter op til 128 GB) |
|
| Taster | 1 genstartsknap og 1 tænd/sluk-knap | |
| Installation | Installationsmetode | Magnet og 1/4" universelle skruehuller |
| Miljø | Støv- og vandtæt | IP65 |
| Driftsmiljø | -10 ~ 45 ℃ / 10 % ~ 80 % (uden kondens) | |
| Opbevaringsmiljø | -20 ~ 60 ℃ / 0 % ~ 90 % (uden kondens) | |
| Specifikationer | Størrelse (LxBxH) | 67 mm x 58 mm x 89 mm (uden holder) |
| Materiale + proces | ABS+PC | |
| Certificeringer | Certifikat | CE, FCC, RoHS, WEEE, MSDS, UN38.3, UL62368, BattG |