Specifikationer:
| Billedsensor | Sensor | 1/2,9" farve CMOS-sensor |
| Objektiv | M12, f: 2,8 mm, F2,2, 3 megapixel | |
| Synsvinkel | H (horisontal) 96 grader; V (vertikal) 56 grader; D (diagonal) 128 grader | |
| Minimum belysning | 0,01 Lux | |
| Lyd | Input/output | Tovejs stemmekommunikation tilgængelig (indbygget mikrofon og højttaler) |
| Lyd-komprimeringsmetode | AAC | |
| Video | Video-komprimeringsmetode | H.265 |
| Belysningsfrekvens | 50 Hz, 60 Hz | |
| Billedhastighed | 15 fps | |
| Maksimal billedopløsning | 2304*1296 | |
| Lyskilde til nattevision | Mellemlang infrarød lampe (850 nm bølgelængde) / dobbeltkilde hvid lyskilde med rækkevidde på 20 m | |
| Netværk | Trådløst netværk | 2,4 G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), indbygget antenne |
| Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |
| Understøttede IP-adresser | Understøtter dynamisk IP-adresse | |
| Panorering/inklination | Rotationsvinkel | H (horisontal) 355 grader; V (vertikal) 90 grader |
| AI | Intelligente funktioner | Menneskekonturgenkendelse, aktivitetszone, køretøjsdetektering, kæledyrsbillede og pakkeinspektion |
| Alarmmeddelelse | Alarmmetoder | Alarm-push via mobilapp, blinkende hvidt lys og alarmlyd |
| Vågningsfunktion | Vågningsmetode | PIR-kropsdetektering til vågning og fjernvågning |
| Videooptagelse | Optageform | Alarmaktiveret optagelse og manuel optagelse |
| Videoopbevaring | Cloud-lagring, lokalt Micro SD-kort og mobiltelefonhukommelse | |
| Statusindikatorer | LED-indikator | RGB tre-farvet lampe, der viser strøm/netværkssignal/funktionalitet |
| Batteri | Kapacitet | 9000 mAh |
| Aftagelighed | Ikke-aftagelig | |
| Opladningsspænding | DV 5 V ±5 % 1,5 A | |
| Opladningstid | Inden for 15 timer | |
| Energiforbrug | Standby-energiforbrug | 1,68 mW |
| Energiforbrug ved drift om dagen | 0,88 W | |
| Energiforbrug ved drift om natten | 2,23 W | |
| Grænseflader | Strømforsyning | 1 Micro USB-interface |
| TF-kort | 1 TF-kort (understøtter op til 128 GB) | |
| Taster | 1 genstartsknap og 1 tænd/sluk-knap | |
| Monteringsmetode | Monteringsmetode | Magnet og 1/4 universalskruer |
| Miljø | Støv- og vandtæt | IP66 |
| Driftsmiljø | -10 ℃-45 ℃ | |
| Opbevaringsmiljø |
-20 ℃-60 ℃
|