Dette er et automatisk område multifunktions digitalt multimeter med en højpræcisionsvisning på 19999 cifre
Måleren drives af et lithiumbatteri, med sand effektivværdi måling, LCD-display, justerbar baggrundsbelysning, klare aflæsninger og har funktioner til ur, vækkeur, Bluetooth-kompatibel lyd og visning af omgivelsestemperatur
3D surround: oplev det dynamiske område, lyd i støjende miljøer trænger stadig igennem
Sand RMS: oplev det dynamiske område, lyd i støjende miljøer trænger stadig igennem
Intim livshjælp: Musik; tid, vækkeur og temperaturfunktioner gør arbejde og liv nemmere
Justerbar lydstyrkeknap: roter lydstyrkeknap: øg lyden mod venstre, formindsk lyden mod højre, og kan også roteres til at arbejde sammen med storskærmen
Kontrolknapper på lille skærm: De bløde gummiknapper på bagsiden bruges til at indstille funktionen for lille skærmvisning
18650 lithiumbatteri/USB direkte opladning: større kapacitet lithiumbatteri og USB direkte opladning, ingen bekymring for batterilevetid
Understøttelsesdesign: det udrullelige understøtningsstel er praktisk til måling og justering af kiggevinklen
Specifikation:
Skærm (LCD): 19999 cifre
Område: automatisk/manuelt
Materiale: ABS + TPE
Prøvetagningshastighed: 3 gange/sek
Sand effektivværdi: Ja
Databeholdning: Ja
Skærm baggrundsbelysning: Ja
Advarsel for lavt batteri: Ja
Automatisk standby: Ja
Størrelse: 200 x 135 x 105 mm
Batteri: 2 x 18650 batteri (ikke inkluderet)
Arbejdsmiljø: temperatur 0-40℃, fugtighed <75%
Lagring: temperatur -20-60℃, fugtighed <80%
| Funktion | Område | Opløsning | Nøjagtighed |
| DC spænding | 1,9999 V | 0,0001 V | ±(0,05%+3) |
| 19,999 V | 0,001 V | ||
| 199,99 V | 0,01 V | ||
| 1000,0 V | 0,1 V | ||
| 19,999 mV | 0,001 mV | ||
| 199,99 mV | 0,01 mV | ||
| AC spænding | 1,9999 V | 0,0001 V | ±(0,3%+3) |
| 19,999 V | 0,001 V | ||
| 199,99 V | 0,01 V | ||
| 750,0 V | 0,1 V | ||
| 19,999 mV | 0,001 mV | ||
| 199,99 mV | 0,01 mV | ||
| DC strøm | 1,9999 A | 0,0001 A | ±(0,5%+30) |
| 19,999 A | 0,001 A | ||
| 19,999 mA | 0,001 mA | ±(0,5%+10) | |
| 199,99 mA | 0,01 mA | ||
| Kapacitans | 9,999 nF | 0,001 nF | ±(5,0%+20) |
| 99,99 nF | 0,01 nF | ±(2,0%+5) | |
| 999,9 nF | 0,1 nF | ||
| 9,999 μF | 0,001 μF | ||
| 99,99 μF | 0,01 μF | ||
| 999,9 μF | 0,1 μF | ||
| 9,999 mF | 0,001 mF | ±(5,0%+5) | |
| Frekvens | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1%+2) |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
| 9,999 KHz | 0,001 KHz | ||
| 99,99 KHz | 0,01 KHz | ||
| 999,9 KHz | 0,1 KHz | ||
| 6,000 MHz | 0,001 MHz |
Bemærk: Sluk venligst for musikafspilning, når du måler spænding i AC millivolt-området, da det ellers kan påvirke målenøjagtigheden.