Størrelsesguide til langærmet crop top:
| Størrelse | Længde (cm) | Skulderbredde (cm) | Ærmelængde (cm) | Brystomkreds (cm) | Nederste kant (cm) |
| S/8 | 33 | 34 | 63,5 | 74 | 46 |
| M/10 | 34 | 35,2 | 64,5 | 78 | 50 |
| L/12 | 35 | 36,4 | 65,5 | 82 | 54 |
| XL/14 | 36 | 37,6 | 66,5 | 86 | 58 |
Størrelsesguide til korte bukser:
| Størrelse | Længde (cm) | Livomkreds (cm) | Hofteomkreds (cm) | Benomkreds nederst (cm) |
| S/8 | 30 | 44 | 71 | 41 |
| M/10 | 31 | 48 | 75 | 43 |
| L/12 | 32 | 52 | 79 | 45 |
| XL/14 | 33 | 56 | 83 | 47 |
Anbefalet størrelse:
| Størrelse | Vægt (kg) | Kopstørrelse |
| S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
| M | 50-55 | 70D, 75ABC |
| L | 55-60 | 75D, 80ABC |
| XL | 60-65 | 80D, 85ABC |