Størrelsesguide til kortærmet crop top:
| Størrelse | Længde (cm) | Skulderbredde (cm) | Ærmelængde (cm) | Brystomkreds (cm) | Nederste kant (cm) |
| S/8 | 30,5 | 34 | 13,5 | 72 | 62 |
| M/10 | 31,5 | 35,2 | 14 | 76 | 66 |
| L/12 | 32,5 | 36,4 | 14,5 | 80 | 70 |
| XL/14 | 33,5 | 37,6 | 15 | 84 | 74 |
Størrelsesguide til shorts:
| Størrelse | Længde (cm) | Livomkreds (cm) | Hofteomkreds (cm) | Benomkreds nederst (cm) |
| S/8 | 30 | 44 | 71 | 41 |
| M/10 | 31 | 48 | 75 | 43 |
| L/12 | 32 | 52 | 79 | 45 |
| XL/14 | 33 | 56 | 83 | 47 |
Anbefalet størrelse:
| Størrelse | Vægt (kg) | Kopstørrelse |
| S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
| M | 50-55 | 70D, 75ABC |
| L | 55-60 | 75D, 80ABC |
| XL | 60-65 | 80D, 85ABC |