المواصفات:
| المعلومات الأساسية | |
| الموديل | Note 16 Pro |
| نظام التشغيل | Android 13 |
| وحدة المعالجة المركزية | Unisoc T606 (12 nm) |
| ثماني النوى (2x1.6 جيجاهرتز Cortex-A75 & 6x1.6 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | Mali-G57 MP1 |
| الذاكرة العشوائية | بطاقة TF (تستخدم فتحة SIM مشتركة، غير مدرجة) |
| الذاكرة الداخلية | 4GB |
| توسيع التخزين | 128GB |
| البطارية | 4400mAh |
| الشحن السريع | 10W |
| الأبعاد | 165 x 76.4 x 8.7mm |
| الوزن | 184g |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.52 بوصة |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:09 |
| النوع | IPS |
| الدقة | 720 x 1600 |
| PPI | 269 |
| مساحة العرض | 81.40% |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل، f/1.8، (عريضة)، 0.64µm، PDAF |
| 2 ميجابكسل، f/2.6، (ماكرو) | |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل، f/2.0، (عريضة)، 1.12µm |
| الاتصال | |
| أطوال الموجات الشبكية | 4G: 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 19، 20، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 66 |
| 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| SIM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| WIFI | 5.0، A2DP، LE |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| التحديد المكاني | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC | لا |
| الحساسات | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، استشعار القرب، البوصلة |
| التنسيقات المدعومة | |
| راديو FM | نعم |
| منفذ 3.5 مم | نعم |
| USB | Type-C |
| OTG | نعم |
| مزايا أخرى | |
| اللغة | يدعم تعدد اللغات |