المواصفات:
| حجم اللوحة الرئيسية | 91*494*12.7 مم | |
| مواصفات الهاتف (العتاد) | ||
| المواصفات العامة | ||
| المنصة | MT6737 | |
| تردد المعالج | 4x1.1 جيجاهرتز | |
| التردد |
نطاق التردد الأوروبي الآسيوي GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 FDD :B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
|
| بطاقة SIM | شريحتا اتصال، مع فتحتي بطاقات ذكية من أصل ثلاث | |
| GPRS | مدعوم | |
| النظام | أندرويد 9.0 | |
| الذاكرة | 2 جيجابايت + 16 جيجابايت | |
| بطاقة T | يدعم حتى 128 جيجابايت | |
| العرض | ||
| الحجم | 3.0'' | |
| دقة الشاشة | 480*854 TFT | |
| RGB PPI | 326 | |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الأمامية | 200 واط | |
| الكاميرا الخلفية | 500 واط | |
| الأزرار | ||
| لوحة المفاتيح | لمس افتراضي | |
| زر التشغيل/الإيقاف | مدعوم | |
| أزرار الصوت | مدعوم | |
| الاتصال | ||
| NFC | غير مدعوم | |
| بلوتوث | يدعم 4.0 | |
| راديو FM | مدعوم | |
| واي فاي | مدعوم | |
| نقطة الاتصال | مدعوم | |
| منفذ سماعة الرأس | TYPE-C | |
| منفذ USB | TYPE-C | |
| مكونات رئيسية أخرى | ||
| المكبر | 1511 BOX | |
| المحرك | مدعوم | |
| البطارية | بطارية بوليمر 1950 مللي أمبير | |
| مواصفات الهاتف (البرمجيات) | ||
| اللغة | ||
| اللغة | عدة لغات، الافتراضي هو اللغة الصينية | |
| دليل الهاتف | ||
| كمية التخزين | 1000+ تخزين شريحة الاتصال | |
| وظائف أخرى | ||
| الآلة الحاسبة | مدعوم | |
| التعرف على الوجه | مدعوم | |
| البصمة | غير مدعوم | |
| OTG | غير مدعوم | |
| منبه | مدعوم | |
| التقويم | مدعوم | |
| المذكرة | مدعوم | |
| مؤقت التشغيل/الإيقاف | مدعوم | |
| قفل لوحة المفاتيح | مدعوم | |
| وظيفة USB | مدعوم | |
ملاحظة: