المواصفات:
| عدسة الكاميرا | رقاقة المستشعر | Crystal image H63P |
| الفتحة | F=2.4MM | |
| البعد البؤري | BFL=3.2MM | |
| الزاوية | 170° | |
| المعلمات الأساسية | رقاقة التحكم الرئيسية | Ankai (AK3918EN080-V200) |
| دعم التخزين | بطاقة TF، تدعم حتى 256 جيجابايت كحد أقصى | |
| نوع الواجهة | Type-C | |
| واي فاي هوت سبوت | يدعم | |
| تدوير العدسة 180 درجة | يدعم | |
| الميكروفون | يدعم | |
| ساعات العمل المستمرة | حوالي 5 ساعات | |
| المواد | PC+ABS | |
| قيمة مرجعية لوقت تخزين بطاقة 32 جيجابايت | حفظ فيديو 720P لما يقارب 4 أيام | |
| الفيديو | صيغة الفيديو | MKV |
| ضغط الفيديو | H.264 | |
| دقة الفيديو | 1280*720 | |
| معدل إطارات الفيديو | 15PFS | |
| التسجيل الدائري | يدعم | |
| تسجيل الفيديو عند اكتشاف الحركة | يدعم | |
| البطارية | جهد الشحن | 5V/1A |
| سعة البطارية | 950mAh | |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر | |
| نموذج البطارية | 102535 | |
| الطاقة |
250 واط (بدون رؤية ليلية) 280 واط (تشغيل الرؤية الليلية) |
|
| الجهد | 3.7 فولت | |
| تيار الشحن | حوالي 380 مللي أمبير |