المواصفات:
| العناصر | الوصف | |
| نظرة عامة على المنتج | نموذج البيع | WP100 |
| وقت الإنتاج | 15/5/2025 | |
| الأبعاد | 178.3*84.3*35.6 مم | |
| الوزن | الهاتف فقط: 828.6 جم | |
| مزايا البيع | 1. بطارية فائقة 2. جهاز قياس المسافات 3. خفيف جدًا 4. شحن عكسي فائق (PD-18 واط) |
|
| وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات | طراز وحدة المعالجة المركزية | MediaTek Dimensity 7300 |
| التردد | 2500 ميجاهرتز | |
| النواة | 8 | |
| الهيكل | 4x 2.5 جيجاهرتز – Cortex-A78 4x 2 جيجاهرتز – Cortex-A55 |
|
| التقنية | 4 نانومتر | |
| طراز وحدة معالجة الرسوميات | Mali-G615 MP2 | |
| درجة ANTuTu 10 | 728930 | |
| ترميزات الفيديو | H.264، H.265، VP9 | |
| ترميزات الصوت | AAC LC، MP3، HE-AACv1، HE-AACv2، FLAC | |
| الذاكرة والتخزين |
سعة الذاكرة والتخزين | 12 جيجابايت + 512 جيجابايت |
| نوع الذاكرة والتخزين | uMCP (LPDDR5x + >UFS3.1) | |
| توسيع نظام الذاكرة | 36 جيجابايت (12+24) | |
| توسيع التخزين | غير متوفر | |
| الشاشة | الحجم والتكنولوجيا | 6.80 بوصة FHD+ ثقب مركزي |
| زجاج الشاشة | BOE | |
| وحدة التحكم في الشاشة | ILI7807S | |
| الدقة | 1080*2460 | |
| معدل التحديث | 120 هرتز | |
| كثافة البكسل | 396 بكسل في البوصة | |
| سطوع الشاشة | 650 نيت (سم/م²) | |
| المساحة الفعالة | 10898 | |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 85% | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20.5 : 9 | |
| التباين | 1200 : 1 | |
| لوحة اللمس | تكنولوجيا اللوحة | INCELL |
| الشريحة | ILI7807S | |
| تكنولوجيا المستشعر | نوع مكثفي | |
| نقاط اللمس | 10 | |
| مادة اللوحة | Corning 5 | |
| سمك اللوحة | 1.1 مم | |
| الكاميرا الأمامية | البكسل | 32 ميجابكسل |
| المستشعر | Sony - IMX616 | |
| حجم المستشعر | 1/2.74 بوصة | |
| الفتحة | F2.2 | |
| الزاوية العريضة | 78 درجة | |
| نوع التركيز | FF | |
| وظائف التصوير | صورة شخصية، تجميل، أبيض وأسود | |
| تسجيل الفيديو | 1080 بكسل @ 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرا الرئيسية | البكسل | 200 ميجابكسل |
| المستشعر | S5KHP3 | |
| حجم المستشعر | 1/1.4 بوصة | |
| الفتحة | 1.9 | |
| الزاوية العريضة | 85 درجة | |
| نوع التركيز | PDAF | |
| OIS | غير متوفر | |
| وظائف التصوير | ليلية فائقة، HDR، تجميل، حركة بطيئة، بانوراما، أبيض وأسود، وضع احترافي، صورة شخصية | |
| فلاش LED | يدعم | |
| تسجيل الفيديو | 4K@30FPS، 1080P@30FPS | |
| كاميرا الرؤية الليلية | البكسل | 20 ميجابكسل |
| المستشعر | IMX350 | |
| حجم المستشعر | 1/2.78 بوصة | |
| الفتحة | 1.8 | |
| الزاوية العريضة | 77 درجة | |
| نوع التركيز | AF | |
| وظائف التصوير | فيديو | |
| فلاش LED | إضاءة تحت الحمراء | |
| كاميرا الماكرو | البكسل | 2 ميجابكسل |
| المستشعر | GC02M1 | |
| حجم المستشعر | 1/1.5 بوصة | |
| الفتحة | F2.4 | |
| الزاوية العريضة | 76 درجة | |
| نوع التركيز | FF | |
| وظائف التصوير | ماكرو | |
| الأجهزة الكهروصوتية | مكبر الصوت | 11*34 مم BOX |
| السماعة | 0809 | |
| الميكروفون | يدعم | |
| المحرك | يدعم | |
| البطارية والشاحن |
السعة | 33000 مللي أمبير في الساعة |
| المادة | بوليمر | |
| الجهد | 4.45 فولت | |
| مدة الانتظار | 4459 ساعة | |
| مدة الانتظار (بطاقة SIM) | 4125 ساعة | |
| مدة تشغيل الموسيقى | 148 ساعة | |
| مدة تشغيل الفيديو | 49 ساعة | |
| مدة المكالمة | 289 ساعة | |
| مدة اللعب | 44 ساعة | |
| مدة التصفح | 91 ساعة | |
| مدة الشحن | 50% خلال 1 ساعة و23 دقيقة 80% خلال 2 ساعة و23 دقيقة 100% خلال 3 ساعات و55 دقيقة |
|
| قوة الشحن | 66 واط | |
| الشحن العكسي | PD-18 واط | |
| بطاقتي SIM وشبكة الاتصال | وضع إدخال بطاقة SIM | Nano + Nano |
| نوع الشبكة | GSM + CDMA + WCDMA + TDD + FDD+5G | |
| أطوال ترددات GSM | GSM: 2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 TDD: 34/38/39/40/41 FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/71 5G: 1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/66/71/38/40/41/77/78/79 |
|
| وظائف أخرى | بصمة الإصبع | بصمة جانبية |
| جهاز قياس المسافات | يدعم | |
| نظام تحديد المواقع (GPS) | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo (GPSL1+L5) | |
| راديو FM | يدعم | |
| واي فاي | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 جيجا + 5 جيجا + WIFI6E) | |
| متوافق مع بلوتوث | BT5.4 | |
| مستشعر التسارع (G-sensor) | يدعم | |
| مستشعر القرب | يدعم | |
| مستشعر الإضاءة المحيطة | يدعم | |
| البوصلة | يدعم | |
| جيروسكوب | يدعم | |
| NFC | يدعم | |
| OTG | يدعم | |
| عداد كهربائي دقيق | يدعم | |
| مكبر الصوت | AW88394 | |
| مصباح التخييم | يدعم | |
| المنافذ | منفذ سماعة الرأس | Type-C |
| واجهة الشاحن | Type-C | |
| HDMI | غير متوفر | |
| الأزرار | زر الطاقة | يدعم |
| زر الصوت | يدعم | |
| زر الاستغاثة (SOS) | يدعم (وظائف قابلة للتخصيص) | |
| زر PTT | يدعم (وظائف قابلة للتخصيص) | |
| الهيكل | الهيكل | غطاء من قطعتين |
| مادة الهيكل | قولبة حقن مزدوجة الألوان + سبائك الألومنيوم والتيتانيوم |
|
| وظائف النظام | نظام التشغيل | Android 14.0 |
| OTA | يدعم | |
| اللغات | أكثر من 200 لغة | |
| الملحقات القياسية | البطارية | يدعم |
| الشاحن | يدعم | |
| كابل البيانات | يدعم | |
| غشاء حماية فولاذي | يدعم | |
| كيس PE | يدعم | |
| الملحقات الإضافية | حزام اليد | |
| علبة التغليف، الدليل، بطاقة الضمان | يدعم | |
| أداء آخر | ارتفاع مقاومة السقوط | 1.5 متر، 16 مرة |
| الأداء المقاوم للماء | 1.5 متر عمق، 30 دقيقة IP68 IP69K |
|
| مدى درجة حرارة التشغيل | -20℃~55℃ | |
| مدى درجة حرارة التخزين | -40℃~70℃ | |
| درجة حرارة الحالة القصوى | 45℃ | |
| قيمة وضوح مكبر الصوت | >130 ديسيبل | |