المواصفات:
| المعيار | التفاصيل | الوصف / التقنية | |||||
| المواد | غطاء الجسم | ABS+PC | |||||
| زجاج الشاشة | زجاج مطلي بطبقة شبه منفذة | ||||||
| الحزام | LSR | ||||||
| مقاومة الماء | IPX7 | ||||||
| البطارية والاستخدام | السعة | 850 مللي أمبير في الساعة | |||||
| الجهد والتيار | 3.8 فولت | ||||||
| أقصى جهد شحن | 5.0 فولت | ||||||
| مدة الاستعداد | 6-7 أيام | ||||||
| مدة المكالمات | 5-6 ساعات | ||||||
| خلية البطارية | ليثيوم بوليمر | ||||||
| الشاشة و لوحة اللمس |
نوع العرض | IPS | |||||
| الحجم | 1.4 بوصة | ||||||
| الدقة | 240 * 240 | ||||||
| نوع لوحة اللمس | CTP | ||||||
| المعالج / الهيكل | اللوحة الأم | ASR3603 | |||||
| واي فاي | داخلي، استقبال فقط | ||||||
| نظام تحديد المواقع (GPS) | اختياري | ||||||
| بلوتوث | / | ||||||
| المنافذ | فتحة بطاقة SIM | 1 | |||||
| منفذ الشحن | شاحن مغناطيسي | ||||||
| منفذ الإدخال/الإخراج | 2 دبوس | ||||||
| منفذ سماعة الرأس | / | ||||||
| الشبكة | WCDMA | B1 B2 B5 B8 | |||||
| GSM | B2 B3 B5 B8 | ||||||
| FDD-LTE | B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20 | ||||||
| الكاميرا | أمامية | 0.08 ميجا بكسل | |||||
| مكالمة فيديو | 4G HD | مدعوم | |||||
| معدل ضربات القلب | / | ||||||
| نسبة تشبع الدم بالأكسجين | / | ||||||
| ضغط الدم | / | ||||||
| درجة الحرارة | للجسم فقط | / | |||||
| مقاومة السقوط | / | ||||||
| الحساسات | حساس G | نعم | |||||
| الحساس الضوئي | / | ||||||
| أخرى | الهوائي | FPC GSM | |||||
| عداد الخطى | / | ||||||
| التحديد | GPS | مدعوم | |||||
| LBS | مدعوم | ||||||
| AGPS | الفئة 12 | ||||||
| واي فاي | مدعوم | ||||||
| الصوت | الميكروفون | ميكروفون قوي مضاد للضوضاء 4.0*1.5 | |||||
| المتحدث | متحدث عالي الجودة 0916 | ||||||
| مكالمات بدون استخدام اليدين | مدعوم | ||||||
| نغمات الرنين | مدعوم | ||||||
| الاتصالات | دليل الهاتف | يمكنك إضافة ما يصل إلى 15 من أصدقائك أو أفراد عائلتك، مع إمكانية الاتصال السريع. | |||||
| الدردشة الصوتية | مدعوم | ||||||
| MMS و EMS | / | ||||||
| البريد الإلكتروني | / | ||||||
| مزايا تطبيق الجهاز |
الاتصالات | دردشة صوتية ثنائية الاتجاه، ومكالمات فيديو متاحة، حجب الرسائل غير المرغوب فيها ومكالمات الفيديو عبر التطبيق على الهاتف المحمول. |
|||||
| الدردشة الصوتية | متوفرة الدردشة الجماعية على أجهزة مختلفة (الساعة + تطبيق الهاتف) | ||||||
| المراقبة عن بعد | وضع الرد للإعداد على المراقبة عن بعد (الحصول بسهولة على الصوت والصوت الخلفي) |
||||||
| السياج الإلكتروني | إمكانية إعداد عدة سياجات إلكترونية | ||||||
| إعدادات الملفات الشخصية | إعداد ملفات تعريف طفلك (رمز، اسم، تاريخ ميلاد) | ||||||
| الإشعارات | إشعار عند الوصول إلى منطقة الأمان أو الخروج منها، انخفاض مستوى البطارية، وتنبيهات SOS. |
||||||
| إدارة الأجهزة |
إضافة جهاز ساعة ذكية آخر عبر التطبيق | ||||||
| التتبع | إمكانية الاستعلام عن نشاطات الشهر الماضي | ||||||
| تشغيل التتبع | مدعوم | ||||||
| مدى واي فاي+GPS+LBS |
واي فاي 3-50 م، GPS 3~10 م، LBS 100~500 م | ||||||
| مراقبة البطارية | إشعارك بحالة بطارية الجهاز إشعار عند انخفاض البطارية |
||||||
| مزامنة الوقت |
مزامنة تلقائية مع وقت الإنترنت بعد الاتصال بالشبكة |
||||||
| نظام التشغيل المدعوم | أندرويد، آي أو إس | ||||||