المواصفات:
| نظرة عامة على المنتج |
حجم المنتج | 51.5*44*13 مم | ||||||
| مادة العلبة | بلاستيك + سبيكة | |||||||
| الحزام | حزام سيليكون بعرض 22 مم (قابل للإزالة والاستبدال) | |||||||
| وزن المنتج | 60 جم (بما في ذلك حزام السيليكون) | |||||||
| مستوى مقاومة الماء | IP68 | |||||||
| التحمل | 5-10 أيام (حسب حالة الاستخدام) | |||||||
| وقت الشحن | ≤ 2.5 ساعة | |||||||
| نظام الهاتف الذكي المتوافق | يدعم نظام أندرويد 5.1 أو IOS 8.2 أو أعلى مع نظام بلوتوث متوافق 5.0BLE | |||||||
| اسم التطبيق | FitCloudPro | |||||||
| لغات الساعة | 23 لغة (الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الإنجليزية، الألمانية، الروسية، الإسبانية، البرتغالية، الفرنسية، اليابانية، العربية، الهولندية، الإيطالية، التشيكية، اليونانية، العبرية، الإندونيسية، الماليزية، البولندية، التايلاندية، الفيتنامية، الفنلندية، الرومانية، التركية، الكرواتية) | |||||||
| لغات التطبيق | 23 لغة (الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الإنجليزية، الألمانية، الروسية، الإسبانية، البرتغالية، الفرنسية، اليابانية، العربية، الهولندية، الإيطالية، التشيكية، اليونانية، العبرية، الإندونيسية، الماليزية، البولندية، التايلاندية، الفيتنامية، الفنلندية، الرومانية، التركية، الكرواتية) | |||||||
| تكوين الأجهزة |
وحدة المعالجة المركزية | BT8959T6 | ||||||
| RAM | 578 كيلوبايت | |||||||
| ROM | 640 كيلوبايت | |||||||
| ذاكرة فلاش خارجية | 128 ميجابايت | |||||||
| شريحة قياس معدل ضربات القلب | HX3602 | |||||||
| مقياس التسارع | STK8321 | |||||||
| المغناطيسية الأرضية | مدعومة | |||||||
| مصباح يدوي | مدعوم | |||||||
| الضغط والارتفاع | مدعوم | |||||||
| عداد النقود | مدعوم | |||||||
| بلوتوث | BLE5.0 | |||||||
| الشاشة | شاشة IPS مقاس 2.01 بوصة بدقة 240*296 | |||||||
| الزر الفيزيائي | 1 (مع مشفر) | |||||||
| اللمس | لمس كامل للشاشة | |||||||
| البطارية | بطارية بوليمر 600 مللي أمبير | |||||||
| طريقة الشحن | شحن مغناطيسي عبر USB | |||||||
| تكوين البرمجيات |
الأوجه المدمجة | 6 أوجه مدمجة، تدعم الأوجه المخصصة وتنزيل الأوجه | ||||||
| الوظائف الأساسية | البيانات، الرياضة، سجلات التمارين، الطقس، المعلومات، النساء، الموسيقى الشريط الجانبي، موقّت، مؤقّت، منبّه، رمز الجمع، بطاقة العمل، التقويم، الآلة الحاسبة، البحث عن الهاتف، الكاميرا |
|||||||
| اتصال المكالمات عبر البلوتوث | اتصال لمرة واحدة | |||||||
| إدارة الصحة | مراقبة التمارين، مراقبة النوم، مراقبة معدل ضربات القلب، مراقبة ضغط الدم، تمارين التنفس | |||||||
| وضع الرياضة | 9 أوضاع حركة على الساعة، أوضاع تمارين متعددة عبر التطبيق | |||||||
| المحادثة | الاتصال، جهات الاتصال المفضلة، سجل المكالمات، المساعد الصوتي | |||||||
| حملة واتساب | مزامنة خطوات الحركة من الساعة إلى لوحة صدارة واتساب | |||||||
| تذكير بالرسائل والمكالمات | الهاتف، الرسائل النصية، واتساب، QQ، واتساب، لاين، فيسبوك، ماسنجر فيسبوك، كاكاو، تويتر، سكايب | |||||||
| تحديث البرنامج الثابت | يمكن تحديث البرنامج الثابت للساعة لاسلكيًا عبر التطبيق | |||||||