المواصفات:
| المعلمة الأساسية | نموذج المنتج | ET485 | |
| نقاط الوظيفة | شاشة لمس كاملة AMOLED مقاس 1.43 بوصة بدقة 466*466، مكالمات متوافقة مع البلوتوث، تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، وظيفة الفحص البدني الدقيقة، كشف معدل تغير ضربات القلب (HRV)، كشف المشاعر، كشف التعب، مراقبة السكر في الدم غير الجراحية، قياس مكونات الدم (وظائف حمض اليوريك والدهون)، قياس نسبة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، وظيفة Metoff، وظيفة مكالمة الطوارئ SOS، مراقبة الأكسجين في الدم، مراقبة ضغط الدم، تدريب التنفس، صحة المرأة (تتبع الدورة الشهرية)، مراقبة معدل ضربات القلب، إلخ. عد الخطوات/السعرات الحرارية/المسافة، وضعيات تنقل متعددة، منبه، عرض المعلومات على الشاشة، توقعات الطقس، مساعد صوتي ذكي، لعبة، مصباح يدوي، تشغيل الموسيقى والتحكم بها التطبيق: Hband. |
||
| الشريحة الرئيسية | 7013A | ||
| الأكسجين في الدم | أكسجين دم حقيقي باستخدام الضوء الأحمر وضوء الأشعة تحت الحمراء | ||
| مستشعر الجاذبية | KXTJ3-1057 | ||
| شريحة PPG | VP555ER | ||
| الاهتزاز | صامت/اهتزاز | ||
| مستوى مقاومة الماء | IP68 | ||
| النظام المتوافق | أندرويد 5.0 وما فوق، iOS 10.0 وما فوق | ||
| الميزات الصحية | تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، وظيفة الفحص البدني الدقيقة، كشف المشاعر، كشف التعب، كشف معدل تغير ضربات القلب (HRV). مراقبة السكر في الدم غير الجراحية، قياس مكونات الدم (حمض اليوريك والدهون)، قياس نسبة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، وظيفة Meto، وظيفة مكالمة الطوارئ SOS، مراقبة الأكسجين في الدم، مراقبة ضغط الدم، تدريب التنفس، صحة المرأة (تتبع الدورة الشهرية)، مراقبة معدل ضربات القلب، مراقبة النوم، تذكير الجلوس لفترة طويلة، وغيرها من الوظائف الصحية. | ||
| وظائف أخرى | موقّت، مصباح يدوي، عد تنازلي، عد الخطوات، السعرات الحرارية، المسافة، مراقبة النوم، وضع التمرين، تذكير المكالمات الواردة، تذكير المنبه، رفع اليد لإضاءة الشاشة، المشاركة الاجتماعية (وتساب، QQ، فيسبوك، تويتر)، إلخ. التقاط الصور بالرج، التحكم في الموسيقى، الآلة الحاسبة، الألعاب. |
||
| الشاشة | حجم الشاشة | شاشة لمس كاملة AMOLED مقاس 1.43 بوصة بدقة 466*466، | |
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| معلمة الاتصال |
البلوتوث | 5.2BLE (استهلاك منخفض للطاقة) | |
| معلمة أخرى | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر عالي الكثافة | |
| سعة البطارية | 380 مللي أمبير في الساعة | ||
| نوع الشحن | شحن مغناطيسي ممتص | ||
| مدة الشحن | 2-3 ساعات | ||
| مدة التشغيل | 5-10 أيام استخدام و20+ يومًا في وضع الاستعداد | ||
| طريقة التشغيل | تحكم باللمس الكامل للشاشة، التحكم عبر تطبيق الهاتف | ||
| اللغة | لغات الساعة: الصينية، الإنجليزية، اليابانية، الروسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الفرنسية والبرتغالية. لغات التطبيق: الروسية، المجرية، التركية، الألمانية، الإيطالية، التشيكية، السلوفاكية، اليابانية، الفرنسية، البولندية، الفارسية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الإنجليزية، البرتغالية، الإسبانية، الفيتنامية، العربية والكورية. |
||
| المواد | الغلاف: معدن سبائك الغطاء السفلي: PC+ABS+ عدسة مراقبة معدل ضربات القلب الحزام: أحزمة فولاذية |
||