المواصفات:
| المعلومات الأساسية | |
| الموديل | BV6200 Pro |
| نظام التشغيل | أندرويد 13، Doke OS 3.1 |
| وحدة المعالجة المركزية | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| ثماني النوى (4x2.35 جيجاهرتز Cortex-A53 & 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | PowerVR GE8320 |
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| توسيع التخزين | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| البطارية | 13000 مللي أمبير |
| الشحن السريع | 18 واط |
| الأبعاد | 174.4 × 82 × 19.2 مم |
| الوزن | 438 جم |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.56 بوصة |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:09 |
| النوع | IPS LCD |
| الدقة | 720 × 1612 |
| PPI | 269 |
| مساحة العرض | 72.30% |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل |
| 0.3 ميجابكسل | |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
| الاتصال | |
| نطاقات الشبكة | 4G: 1، 3، 7، 8، 20، 40 |
| 3G: HSDPA 900 / 2100 | |
| 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| شريحة الاتصال | شريحتا اتصال (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| نظام تحديد المواقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC | نعم |
| الحساسات | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، استشعار القرب، البوصلة |
| التنسيقات المدعومة | |
| راديو FM | نعم |
| منفذ 3.5 مم | لا |
| USB | نوع-C |