المواصفات:
| الخصائص الفيزيائية | |
| المادة | بلاستيك مقوى + سبائك الألومنيوم-التايتنوم |
| منفذ USB | نوع-C، USB 2.0 |
| منفذ سماعة الرأس | 3.5 مم |
| فتحات البطاقات | 2؛ 1x نانو سيم + 1x نانو سيم/مايكرو إس دي |
| الأزرار | زر الطاقة + زر الصوت + زر مخصص |
| الأبعاد والوزن | |
| أبعاد المنتج | 168.8 × 76.8 × 8.85 مم |
| وزن المنتج | 211.6 جم |
| التحمل والمتانة | |
| الشهادة | غير متوفرة |
| مقاومة الرذاذ والماء والغبار | غير متوفرة |
| مقاومة السقوط | غير متوفرة |
| درجة حرارة التشغيل | -20℃ - 55 ℃ (-4℉ - 131℉) |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 2460 FHD+ |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20.5: 9 |
| كثافة البكسل (PPI) | 396 |
| عمق الألوان | 8 بت، 16.7 مليون لون |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 91.00% |
| اللمس المتعدد | 10 نقاط |
| المعالج | |
| نموذج المعالج | MediaTek Dimensity 720 5G |
| التردد الرئيسي | 2.0 جيجاهرتز |
| عدد أنوية المعالج | 8 أنوية، 2 × Cortex A76 + 6 × Cortex A55 |
| وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | ARM NATT MC3، 850 ميجاهرتز |
| الذاكرة العشوائية والتخزين | |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 6 جيجابايت LPDDR4X + 6 جيجابايت ذاكرة افتراضية (يمكن تفعيل الذاكرة الافتراضية من الإعدادات حسب رغبتك.) |
| التخزين | 256 جيجابايت UFS2.2 |
| الحد الأقصى للتوسعة المدعومة | 2 تيرابايت |
| الكاميرا الخلفية | |
| عدد كاميرات الخلفية | 2 |
| الكاميرا الخلفية الأساسية | الدقة: 50 ميجابكسل |
| التفاصيل: مستشعر SAMSUNG S5KGN1SP COMS، 1.2µم، عدسة من 7 قطع، مجال الرؤية 85°، فتحة عدسة ƒ/1.95 كبيرة | |
| كاميرا الزاوية الواسعة | الدقة: 50 ميجابكسل |
| التفاصيل: مستشعر Hi-5022Q COMS، مجال الرؤية 117.3°، فتحة عدسة ƒ/2.2 | |
| الفلاش | 1 فلاش LED |
| دقة تسجيل الفيديو | 4K (30 إطار/ثانية)، FHD (30 إطار/ثانية)، HD (30 إطار/ثانية)، SD (30 إطار/ثانية) |
| الميزات الخاصة | الوضع الليلي، الوضع العادي، وضع الجمال، 50 ميجابكسل، الوضع الاحترافي، الوضع الرأسي، صور GIF، البانوراما، الحركة البطيئة، الوضع الأحادي، وضع الخلفية الضبابية، مسح رمز الاستجابة السريعة، الزاوية الواسعة |
| الكاميرا الأمامية | |
| الدقة | 32 ميجابكسل |
| التفاصيل | مستشعر SAMSUNG S5KGD1SP COMS، 0.8µم، عدسة من 5 قطع، مجال الرؤية 80.4°، فتحة عدسة ƒ/2.45 |
| دقة تسجيل الفيديو | FHD (30 إطار/ثانية)، HD (30 إطار/ثانية)، SD (30 إطار/ثانية)، CIF (30 إطار/ثانية) |
| الميزات الخاصة | الوضع العادي، وضع الجمال، 32 ميجابكسل، الوضع الرأسي، صور GIF، الوضع الأحادي |
| البطارية والشحن | |
| السعة | 5450 مللي أمبير |
| الواط في الساعة لكل بطارية | 21.09 واط/ساعة |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| تفاصيل الشحن | 18 واط، 9 فولت/2 أمبير |
| الشحن اللاسلكي | غير متوفر |
| مدة الاستعداد | 295 ساعة |
| مدة المكالمة | 30 ساعة |
| الشبكة والاتصال | |
| نوع البطاقة | نانو سيم + نانو سيم/مايكرو إس دي |
| الاتصال الخلوي | 5G/4G/3G/2G |
| تفاصيل النطاقات | 5G: N1/3/5/8/20/28/38/41/77/78 |
| 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 |
|
| 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | |
| 2G: GSM: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1/BC10 | |
| وضع الاستعداد | شريحتين في وضع الاستعداد المزدوج |
| VoNR | مدعوم |
| VoLTE | يدعم من حيث الأجهزة، ولكن القدرة على استخدام VoLTE تعتمد على شركات الاتصالات المحلية، لأن ليس جميعها يدعم هذه الميزة. |
| واي فاي | 2.4 جيجا/5 جيجا، 802.11 a/ac/b/g/n |
| إصدار بلوتوث المدعوم | BT5.1 |
| الملاحة | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
| الصوتيات | |
| عدد السماعات | 1 |
| نموذج السماعة | 1511 BOX |
| قوة السماعة | 1 واط |
| الصوتية | 90 ديسيبل |
| مضخم صوت ذكي (Smart PA) | AW88394 |
| الميزات الخاصة | غير متوفرة |
| الأمان | |
| البصمة | مدعوم |
| فتح القفل بالوجه | مدعوم |
| النظام والميزات | |
| إصدار أندرويد | أندرويد 13 |
| التطبيقات المثبتة مسبقاً | المساعد، الآلة الحاسبة، التقويم، الكاميرا، وضع الطفل، كروم، الساعة، جهات الاتصال، درايف، الإطلاق السهل، الملفات، العثور على الجهاز، راديو FM، وضع الألعاب، جيميل، جوجل، جوجل تي في، ملاحظات Keep، الخرائط، Meet، الرسائل، الملاحظة، الهاتف، الصور، متجر Play، مسح رمز الاستجابة السريعة، جهاز التحكم عن بعد، السلامة، مركز الخدمة، الإعدادات، أداة SIM، مسجل الصوت، مدير النظام، حقيبة الأدوات، يوتيوب، يوتيوب ميوزك |
| اللغات | الإندونيسية، الملايو، الكاتالانية، التشيكية، الدانماركية، الألمانية، الإستونية، الإنجليزية، الإسبانية، الفلبينية، الفرنسية، الكرواتية، الإيطالية، اللاتفية، الليتوانية، المجرية، الهولندية، النرويجية، البولندية، البرتغالية، السلوفاكية، الفنلندية، السويدية، الفيتنامية، اليونانية، التركية، البلغارية، الروسية، الصربية، الأوكرانية، الأرمينية، العبرية، الأردية، العربية، الفارسية، الهندية، البنغالية، التايلاندية، الكورية، البورمية، اليابانية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية |
| ضوء إشعارات وميضي | مدعوم |
| ضوء حالة البطارية | مدعوم |
| تنسيقات الصوت المدعومة | MP3/AMR/AAC/FLAC |
| تنسيقات الفيديو المدعومة | 3GP/MP4 |
| تنسيقات الصور المدعومة | BMP/GIF/JPG/PNG |
| تنسيقات النصوص المدعومة | TXT |
| راديو FM | مدعوم |
| البث الخلوي | مدعوم |
| الحساسات | حساس القرب، حساس الإضاءة، حساس الجاذبية، حساس التسارع، الحساس المغناطيسي، عداد كولومب، حساس الأشعة تحت الحمراء، NFC |
| الميزات الخاصة | |
| كاميرا تحت الماء | غير متوفرة |
| وضع القفازات | مدعوم |
| الأدوات الرقمية | البوصلة، مقياس الصوت، تعليق الصور، الميزان، قياس الارتفاع، العدسة المكبرة، المنقلة، الشاقول، جرس التنبيه، المرآة، المصباح |
| وظيفة OTG | مدعومة |
| NFC | مدعوم |