Specifiche:
Caratteristiche Fisiche | |
Materiale | PC+Lega di titanio e alluminio |
USB | Type-C, USB 2.0 |
Jack per Cuffie | 3,5 mm |
Connettore di Espansione | N/D |
Slot per Schede | 3, 1 x Nano-SIM + 1 x Nano-SIM + 1 x SD |
Tasti | Destra: Pulsante di accensione + Pulsante del volume, Sinistra: Tasto Personalizzato |
Dimensioni e Peso | |
Dimensioni del Prodotto | 157,19*76,8*14,34 mm |
Peso del Prodotto | 257g |
Resistenza | |
Certificazione | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
Resistente a Spruzzi, Acqua e Polvere | Profondità massima di 1,5 metri fino a 30 minuti |
Resistente agli Urti | Fino a 1,5 metri di altezza |
Temperatura di Funzionamento | -20℃ -55℃ (-4℉ -131℉) |
Display | |
Dimensione dello Schermo | 5,45 pollici |
Risoluzione dello Schermo | 720 x 1440 HD+ |
Rapporto d'Aspetto | 18:9 |
PPI | 295 |
Profondità di Colore | 8bit, 16,7M |
Frequenza di Aggiornamento | 60Hz |
Rapporto Schermo-Corpo | 85% |
Multi-touch | 10 |
Processore | |
Modello CPU | MT6761V / WBA |
Frequenza Principale | 2,0GHz |
Core CPU | 4×Cortex A53 |
GPU | IMG GE8300 770MHz |
RAM e Archiviazione | |
RAM | 3GB +3GB (3GB RAM virtuale opzionale, attivabile nelle Impostazioni a tuo piacimento) |
Archiviazione | 32GB |
Espansione Massima Supportata | 256GB |
Fotocamera Posteriore | |
Numero di Fotocamere Posteriori | 1 |
Fotocamera Posteriore Principale | Pixel: 13MP |
Dettagli: Sensore CMOS SONY IMX214, 1,12μm, FOV 81°, apertura ƒ/2,2 ampia | |
Fotocamera per la Visione Notturna | Pixel: / |
Dettagli: / | |
Obiettivo Macro | Pixel: / |
Dettagli: / | |
Sensore di Profondità | N/D |
Flash | 1 |
Risoluzione Video | 1080P@30fps, 720P@30fps, 480P@30fps |
Funzioni Speciali | Modalità Normale, Modalità Pro, Ritratto, Bellezza, Time Lapse, Scansione Intelligente |
Fotocamera Frontale | |
Pixel | 8MP |
Dettagli | Sensore OV8856, 1,4μm, obiettivo a 4 elementi, FOV 77,1°, apertura ƒ/2,0 ampia |
Risoluzione Video | 1080P@30fps, 720P@30fps, 480P@30fps |
Funzioni Speciali | Modalità Normale, Ritratto, Bellezza |
Batteria e Ricarica | |
Capacità | 4860mAh |
Wattora per Batteria | 18,81Wh |
Tipo di Batteria | Batteria Li-polimero |
Dettagli di Ricarica | 5W, 5V/1A |
Ricarica Wireless | N/D |
Ricarica Dock | N/D |
Tempo di Standby | 264 Ore |
Tempo di Conversazione | 20 Ore |
Rete e Connettività | |
Tipo di Scheda | Nano + Nano + SD |
Cellulare | 4G / 3G / 2G |
Dettagli Banda | 5G: N/D |
4G: FDD-LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20 / 28A / 28B TDD-LTE: N/D | |
3G: WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 8 | |
2G: GSM / EDGE: B2 / 3 / 5 / 8 | |
Modalità Standby | Dual sim dual standby |
VoNR | N/D |
VoLTE | Supportato |
WiFi | 2,4G / 5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
Versione Bluetooth | BT5.0 |
Navigazione | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo |
Audio | |
Numero di Altoparlanti | 1 |
Modello di Altoparlante | 1216 Box |
Potenza dell'Altoparlante | 1W |
Smart PA | / |
Volume Massimo | 95dB |
Funzioni Speciali | N/D |
Sicurezza | |
ID Impronta Digitale | / |
Sblocco Facciale | / |
Sistema e Funzioni | |
Versione Android | Android 13 Go |
App Pre-installate | Google Assistant, Calcolatrice, Google Calendar, Fotocamera, Chrome, Assistente per la Pulizia, Orologio, Contatti, Google Drive, Files di Google, Trova Dispositivo, Radio FM, Galleria, Gmail, Google, Google TV, Google Maps, Google Meet, Google Messaggi, Outdoor Toolbox, Telefono, Google Play Store, Sicurezza, Centro Assistenza, Impostazioni, SIM Toolkit, Registratore Audio, YouTube, YT Music |
Lingue | Indonesiano, Malese, Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Filippino, Francese, Croato, Italiano, Lettone, Lituano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Greco, Turco, Bulgaro, Russo, Serbo, Ucraino, Armeno, Ebraico, Urdu, Arabo, Persiano, Hindi, Bengali, Tailandese, Coreano, Birmano, Giapponese, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale |
Luce di Notifica Lampeggiante | Supportata, luce bianca |
Luce di Stato della Batteria | Supportata, luce bianca |
Formati Audio Supportati | MID / FLAC / MKA / MP3 / M4A / AAC / AMR / OGG / MP2 |
Formati Video Supportati | MKV /
SpecificheGeneralePeso del paccoRecensioniRichiesta Feedback |