Specifiche:
Dimensione Della Scheda Principale | 147,8*51*27 mm | |
Specifica Del Telefono (hardware) | ||
Specifiche Generali | ||
Piattaforma | MT6739CW | |
Frequenza CPU | Quad Core 1.28GHz | |
Frequenza |
GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BCO WCDMA: B1/B5/B8 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B28A TDD: B34/b38/b39/b40/b41 |
|
Carta SIM | scheda dual sim, con due su tre slot smart card | |
GPRS | Supporto | |
Sistema | Android 12 | |
Memoria | 2 Gb+16gb/3gb+32gb/3gb+64 gb | |
Scheda t. | supporta fino a 128 g | |
Schermo | ||
Misurare | 4.0'' | |
Rapporto di Risoluzione | 400*960 TFT | |
Telecamera | ||
Fotocamera Frontale | 200 w. | |
Videocamera Posteriore | 500 w. | |
Chiave | ||
Tastiera Tastiera | Tocco Virtuale | |
Luce di Torcia a LED | Supporto | |
Tasto On/off | Supporto | |
Chiavi di Volume | Supporto | |
Connettività | ||
NFC | Non Supportato | |
Bluetooth | Supporto 4.0 | |
FM | Supporto | |
Wifi | Supporto | |
Punto di Accesso | Supporto | |
Supporto Per Cuffie | Tipo-c | |
Plug USB | Tipo-c | |
Altri Componenti Chiave | ||
Corno | Φ28box | |
il Motore | Supporto | |
Batteria | Batteria Polimerica da 4600 Mah | |
Specifica Del Telefono (software) | ||
Lingua | ||
Lingua | più lingue, cinese predefinito | |
Rubrica Telefonica | ||
Quantità di Archiviazione | 1000+memoria della scheda sim | |
Altre Funzioni | ||
Calcolatrice | Supporto | |
Riconoscimento Facciale | Supporto | |
Impronta Digitale | Non Supportato | |
Otg | Supporto | |
Sveglia | Supporto | |
Calendario | Supporto | |
Memorandum | Supporto | |
timer on/off | Supporto | |
Keypad Lock | Supporto | |
Funzione USB | Supporto |
Notare Che: