Specifiche:
Dimensione Della Scheda Principale | 91*494*12,7 mm | |
Specifica Del Telefono (hardware) | ||
Specifiche Generali | ||
Piattaforma | MT6737 | |
Frequenza CPU | 4x1.1ghz | |
Frequenza |
Banda di Frequenza Eurasiatica GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 Fdd: B1/b3/b5/b7/b8/b20 TDD: B34/b38/b39/b40/b41 |
|
Carta SIM | scheda dual sim, con due su tre slot smart card | |
GPRS | Supporto | |
Sistema | Android 9.0 | |
Memoria | 2 Gb+16 gb | |
Scheda t. | supporta fino a 128 g | |
Schermo | ||
Misurare | 3.0'' | |
Rapporto di Risoluzione | 480*854 TFT | |
RGB PPI | 326 | |
Telecamera | ||
Fotocamera Frontale | 200 w. | |
Videocamera Posteriore | 500 w. | |
Chiave | ||
Tastiera Tastiera | Tocco Virtuale | |
Tasto On/off | Supporto | |
Chiavi di Volume | Supporto | |
Connettività | ||
NFC | Non Supportato | |
Bluetooth | Supporto 4.0 | |
FM | Supporto | |
Wifi | Supporto | |
Punto di Accesso | Supporto | |
Supporto Per Cuffie | Tipo-c | |
Plug USB | Tipo-c | |
Altri Componenti Chiave | ||
Corno | 1511 Box | |
il Motore | Supporto | |
Batteria | Batteria Polimerica 1950mah | |
Specifica Del Telefono (software) | ||
Lingua | ||
Lingua | più lingue, cinese predefinito | |
Rubrica Telefonica | ||
Quantità di Archiviazione | 1000+memoria della scheda sim | |
Altre Funzioni | ||
Calcolatrice | Supporto | |
Riconoscimento Facciale | Supporto | |
Impronta Digitale | Non Supportato | |
Otg | Non Supportato | |
Sveglia | Supporto | |
Calendario | Supporto | |
Memorandum | Supporto | |
timer on/off | Supporto | |
Blocco Della Tastiera | Supporto | |
Funzione USB | Supporto |
Notare Che: