Specifiche:
Parametro di base |
Diametro interno dell'anello (mm) | 7# 17,3 mm, 8# 18,1 mm, 9# 18,9 mm, 10# 19,8 mm, 11# 20,6 mm, 12# 21,4 mm, 13# 22,2 mm |
Peso | 3,6g-4,2g | |
Funzione principale | Contapassi, distanza, conteggio calorie Rilevamento elettrocardiogramma, analisi intelligenza artificiale della salute cardiaca, rilevamento accurato della frequenza cardiaca, rilevamento vero dell'ossigeno nel sangue, rilevamento della temperatura corporea, rilevamento della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, rilevamento non invasivo della glicemia (algoritmo, non accurato), incluso il monitoraggio della salute 24 ore su 24 e il rilevamento attivo dell'app, Cura per le famiglie (aggiungi amici), Telecamera remota |
|
Parametro hardware | Fornitore del chipset | Nordic |
Chipset | NORDIC NRF52832 | |
App | HealthWear | |
Sistema compatibile | Android 5.1 o superiore, iOS 8.0 o superiore | |
Memoria RAM | FIASH 512kB RAM 64kB | |
Tipo | Non supportato | |
Dimensione dello schermo | Non supportato | |
Rapporto di risoluzione | Non supportato | |
Encoder | Non supportato | |
Tipo di tocco | Non supportato | |
Parametro di connessione | BT | Chip compatibile Bluetooth 5.3 |
Chiamata BT | Non supportato | |
WIFI | Non supportato | |
NFC | Non supportato | |
Sensore |
Sensore | STK8321 |
Giroscopio | Non supportato | |
Sensore ECG | Goodix 3228T | |
Sensore PPG | Goodix 3228T+2*SFH2703 | |
GPS | Non supportato | |
Batteria |
Tipo | Polimero di litio |
Capacità | anello: 18mAh, custodia di ricarica: 400mAh | |
Metodo di ricarica | Ricarica magnetica | |
Funzionalità del software dell'app | HealthWear | Passi, miglia, calorie, registrazione dei dati di movimento |
Rilevamento elettrocardiogramma, analisi intelligenza artificiale della salute cardiaca, rilevamento accurato della frequenza cardiaca, rilevamento vero dell'ossigeno nel sangue, rilevamento della temperatura corporea, rilevamento della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, rilevamento non invasivo della glicemia, incluso il monitoraggio della salute 24 ore su 24 e il rilevamento attivo dell'app, Cura per le famiglie (aggiungi amici), Telecamera remota | ||
Modalità di esercizio multiple, Corsa, ciclismo, salto della corda, trekking, alpinismo, yoga, golf, ballo | ||
Lingue supportate: inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ucraino, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, greco, rumeno, ungherese, ceco, slovacco, irlandese, croato, svedese, danese, finlandese, arabo, farsi, norvegese, giapponese, coreano, tailandese, vietnamita | ||
Altri parametri |
Livello di impermeabilità | IP68 |
Tempo di ricarica | circa 1-2 ore | |
Durata della vita | 4-6 giorni, tempo di standby 10-15 giorni | |
Materiale esterno | Resina epossidica+acciaio inossidabile |