Specifiche:
Voce | Descrizione | Parametro |
Piattaforma | Chipset | Unisoc T7280 |
CPU | 2 x A75 2.2GHz + 6 x A55 1.8GHz | |
GPU | Mali G57 MP1@850MHz | |
OS | Android 14.0 | |
Tecnologia | 12nm | |
Codifica video | 1080p 60fps | |
Decodifica video | 1080p 60fps | |
Memoria | RAM/ROM | 8G+512G |
Espansione memoria | 16GB | |
Scheda T-flash | aperto fino a 1T | |
Rete | Rete 2G | B2 / B3 / B5 / B8 |
Rete 3G | WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 | |
Rete 4G | TDD: B38 / B39 / B40 / B41 FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B / B66 |
|
Corpo | SIM | Due sim /navo |
Dimensioni | 269.6*182.0*17.8mm | |
Peso | 1066g | |
Livello di protezione | Impermeabile IP68, anti-polvere, anti-caduta, impermeabile IP69K (alta temperatura e alta umidità), anti-polvere | |
Costruzione | Coperchio posteriore in fibra di vetro integrato con doppio stampo TPU e PC | |
Display | Dimensione | 11" |
Tipo | INCELL | |
Risoluzione | FHD+ (1200*1920) | |
Frequenza di aggiornamento | 60HZ | |
Densità di pixel | 207 | |
Luminosità dello schermo | MIN 400 cd/m2, TIPO 450 cd/m2 | |
Touch | INCELL | |
Modalità guanti | Supporto | |
Materiale del pannello frontale | Corning Glass | |
Area effettiva | 34796m㎡ | |
Rapporto d'aspetto | 14.5:9 | |
Contrasto | 1500 | |
Fotocamera frontale | Sensore | S5K3P3 |
Pixel | 16M (4632*3480) | |
Dimensione ottica | 1/3.09 pollice | |
Apertura | 2.0 | |
Stabilizzatore ottico d'immagine | N | |
Angolo grandangolare | 77.5° | |
Algoritmo | Bellezza, virtualizzazione, ritratto | |
Tipo di messa a fuoco | FF | |
Fotocamera posteriore | Sensore | OV64B40 |
Dimensione ottica | 1/2 pollice | |
Pixel | 64M (9248 *6944) | |
Apertura | 1.8 | |
Stabilizzatore ottico d'immagine | N | |
Angolo grandangolare | 80° | |
Flash LED | Sì | |
Algoritmo | Bellezza, virtualizzazione, ritratto, HDR, scatto notturno | |
Tipo di messa a fuoco | PDAF | |
Fotocamera posteriore secondaria | Sensore | GC6133 |
Dimensione ottica | 1/13 pollice | |
Pixel | 8W | |
Apertura | / | |
Stabilizzatore ottico d'immagine | N | |
Angolo grandangolare | / | |
Tipo di messa a fuoco | / | |
Luce da campeggio | Potenza | 6W |
Durata | 14H | |
Lumen | 350lumen | |
Batteria | Capacità | 20080mAh |
Frequenza di ricarica | 20W | |
Materiale | polimero | |
Voltaggio | 4.45V | |
Coefficiente di capacità | 1.82 | |
Tempo di standby | 3000H | |
Tempo di conversazione | 100H | |
Tempo di riproduzione musicale | 1000H | |
Trasmissione | Interfaccia | TYPE-C |
Protocollo USB (USB) | USB2.0 | |
Funzioni | ID impronte digitali | NO |
ID volto | Supporto | |
NFC | NO | |
GPS | GPS + BEIDOU + GLONASS + Galileo | |
Wi-Fi | WIFI 5,802.11a/b/g/n/ac | |
WLAN | 2.4+5G | |
Hotspot WLAN | Supporto | |
Compatibilità Bluetooth | BT5.0 | |
FM | NO | |
OTG | Supporto | |
Interruttore Hall | NO | |
Controllo remoto a infrarossi | NO | |
Sensore G | Supporto | |
Sensore di prossimità | NO | |
Sensore di luce ambientale | NO | |
Bussola (magnetica) | Supporto | |
Geomagnetismo | NO | |
Giroscopio | NO | |
Barometro e igrometro | NO | |
Ricarica wireless | NO | |
Contatore Coulomb | NO | |
Ricarica rapida | Supporto | |
Amplificatore audio | Supporto | |
Gesto intelligente | NO | |
Gesto aereo | NO | |
Comunicazione somatosensoriale | NO | |
Sistema somatosensoriale | NO | |
Aggiornamento FOTA OTA | Supporto | |
Lingue supportate | TUTTE | |
Audio | Tipi di avviso | Smart PA |
Altoparlante | 1511 AAC BOX | |
Jack per cuffie | Cuffie Type-c | |
Funzioni di intrattenimento | Video | Supporto |
Radio | Supporto | |
MMS | Supporto | |
Libro | Supporto (scaricabile dagli utenti per app di terze parti) | |
Trasmissione Flash | Supporto (scaricabile dall'utente per Adobe Flash Player) | |
Browser | Supporto (scaricabile dagli utenti per app di terze parti) | |
Navigazione | Supporto (scaricabile dagli utenti per app di terze parti) | |
Riproduzione video | Supporta formati video AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV e altri, fino a 1080p / 30fps | |
Produzione video | Supporta la registrazione video massima a 1080p@30fps | |
Lettore audio | Support
SpecifichePeso del paccoAltre immaginiScarica Immagini Recensioni |