Specifiche:
| Sistema operativo | Tecnica di compressione | Algoritmo di compressione H.265 32Kbps~2Mbps |
| Video | Chip di controllo principale | 7202 |
| Dispositivo di rilevamento | 02G10 | |
| Risoluzione | 2304*1296 | |
| Velocità fotogrammi | 1-25fps | |
| Formato video | PAL | |
| Rapporto segnale/rumore | ≥38dB | |
| Prestazioni CMOS | Supporta il bilanciamento automatico del bianco, il controllo automatico del guadagno, la compensazione automatica del controluce | |
| Obiettivo/Angolo di visuale | Angolo di visione orizzontale 355 gradi, angolo di visione verticale 60 gradi, Sorveglianza PTZ elettronica, obiettivo da 4 mm |
|
| Tipo di compressione | Profilo di base / Profilo principale / Profilo alto | |
| Standard di codifica | Microfono omnidirezionale integrato con cancellazione del rumore e altoparlante, supporta la trasmissione audio bidirezionale in tempo reale, standard di compressione audio G.711a, streaming adattivo |
|
| Audio | Ingresso audio | 1 microfono integrato da -38 dB |
| Uscita audio | 1 altoparlante integrato da 8 ohm 1W | |
| Illuminazione a LED | 4 LED IR | |
| Caratteristiche | Multiuso | Modalità infrarossi |
| Caratteristiche in evidenza | Rilevamento del corpo umanoide, rilevamento del movimento, rilevazione dell'area, inquadratura dell'area, tagging del corpo umanoide, avviso vocale, chiamata con un pulsante. |
|
| Alimentazione | Alimentazione | DC5V |
| Connettore | Alimentatore esterno di tipo C | |
| Video | Modalità video | Registrazione manuale, registrazione di allarme, registrazione 24 ore su 24 |
| Registrazione video | Servizio di archiviazione cloud; supporto scheda Micro SD (fino a 128 GB) | |
| Modulo | WiFi8188 IEEE802.11b/g/n | |
| Rete | WiFi | Singola frequenza a 2,4 GHz 10Mbps/100Mbps |
| Accesso alla piattaforma | Supporta P2P e inoltro (l'inoltro viene utilizzato dopo l'acquisto di un servizio cloud, P2P viene utilizzato per gli utenti regolari) |
|
| Allarme | Allarme acustico | supporta |
| Tracciamento intelligente | supporta | |
| Area di rilevamento personalizzata | supporta | |
| Rilevamento sonoro | supporta | |
| Rilevamento del movimento | supporta | |
| Configurazione del sistema | iOS 7.0, Android 3.0 o versioni successive | |
| Requisiti di sistema |
Monitoraggio della piattaforma | Supporto, Android, Apple, tablet, PC client per la visualizzazione in tempo reale |
| Protocollo Onvif | supporta il protocollo ONVIF | |
| App | icam365 | |
| Parametri prodotto |
Potenza | IR 1W |
| Umidità di funzionamento | -10℃~45℃, umidità inferiore al 95% (senza condensa) | |
| Dimensioni del prodotto | 98*98*145MM | |
| Peso del prodotto | 390g | |
| Ambiente di installazione | Installazione in piedi | |