Specifiche:
Sensore D'immagine | Sensore | 1/2,9 "sensore CMOS Colorato |
Lente | M12, f: 2,8 Mm, F2.2, 3 Megapixel | |
Angolo Visivo | h (orizzontale) 96 gradi; v (verticale) 56 gradi; d (diagonale) 128 gradi | |
Illuminazione Minima | 0,01lux | |
Audio | Input Output | intercom a due vie disponibile (microfono e altoparlante incorporato) |
Metodo di Compressione Audio | AAC | |
Video | Metodo di Compressione Video | H.265 |
Frequenza di Illuminazione | 50 Hz, 60 Hz | |
Frame di Fotogramma Dell'immagine | 15 fps | |
Risoluzione Massima Dell'immagine | 2304*1296 | |
Fonte Luminosa Per la Visione Notturna | lampada a infrarossi a metà potenza (850 nm in lunghezza d'onda) / fonte a luce bianca a doppia sorgente con una distanza di irradiazione di 20 m | |
Rete | Rete Senza Fili | 2,4 g di wi-fi (ieee802.11b/g/n), antenna incorporata |
Protocolli Supportati | Tcp/ip, Udp/ip, Dhcp, Rtmp, Mutp | |
Indirizzo IP Supportato | Indirizzo IP Dinamico Supportato | |
Pan-tilt | angolo di rotazione | h (orizzontale) 355 gradi; v (verticale) 90 gradi |
AI | Caratteristiche Intelligenti | rilevamento dei contorni umani, zona di attività, rilevamento del veicolo, istantanea per animali domestici e ispezione dei pacchetti |
Notifica di Allarme | Metodi di Allarme | push di allarme per app mobile, lampeggiamento della luce bianca e suono di allarme |
Svegliati | Metodo di Risveglio | svegliatore di induzione del corpo pir e risveglio remoto |
Registrazione Video | Metodo di Registrazione | registrazione innescata da allarme e registrazione manuale |
Archiviazione Video | archiviazione cloud, scheda micro sd locale e memoria del telefono cellulare | |
Lampade Indicatore | Indicatore LED | lampada tri-color rgb che indica lo stato del segnale/funzionalità di potenza/rete |
Batteria | Capacità | 9000 Mah |
Rimozione | Irremovibile | |
Tensione di Ricarica | DV 5V+-5% 1,5a | |
Tempo di Ricarica | Entro 15 Ore | |
Consumo di Energia | Consumo di Energia di Standby | 1,68 mw |
Consumo Energetico Dell'operazione Diurna | 0,88 W | |
Consumo di Operazione Energetico di Notte | 2.23 W | |
Interfacce | Alimentazione Elettrica | 1 Interfaccia USB Micro |
Scheda TF | 1 scheda tf (supportata fino a 128 gb) | |
Tasti | 1 riavvia chiave e 1 tasto on/off | |
Metodo di Installazione | Metodo di Installazione | fori a vite universali magneti e 1/4 |
Ambiente | Dustproof e Impermeabile | IP66 |
Ambiente Operativo | -10 ℃ -45 ℃ | |
Ambiente di Stoccaggio |
-20 ℃ -60 ℃ |