Especificações:
CPU | Spreadtrum 8541 Quad-Core |
Memória | 1GB+16GB |
TP | Vidro Temperado |
Tela Principal | 1.89 polegadas Paisagem 284*240 Pixels |
Vibração | Suportado |
Câmera | Câmera Dupla de 300.000 Pixels |
Carregamento | Carregamento Magnético |
Frequência Cardíaca | Suportado |
Oxigênio no Sangue | Suportado (baseado em algoritmo) |
Pressão Arterial | Suportado (baseado em algoritmo) |
Função e Versão do Bluetooth | BT4.2 |
Alarme | Suportado |
Calculadora | Suportado |
Contador de Passos em Tempo Real | Suportado |
Bandas de Frequência de Chamadas | 2G: B2/B3/B5/B8; 3G: B1; 4G: FDD: B1/B3/B7/B20, TDD: B38/39/40/41 |
Capacidade da Bateria | 720mAh |
Método de Posicionamento | GPS+WIFI+Posicionamento da Estação Base LBS |
Posicionamento em Tempo Real | Suportado |
Histórico de Rotas | Suportado |
Chamadas de Voz | Suportado |
Chat de Voz | Suportado |
Chamadas de Vídeo | Suportado |
Chamadas de Emergência SOS | Suportado |
Bloquear Chamadas Desconhecidas | Suportado |
Desativar Durante a Aula | Suportado |
Alipay | Suportado |
Suportado | |
Suportado | |
TikTok | Suportado |
Download de Aplicativos | Suportado |
Versão Android | Android 9.0 |
Duração da Bateria | Standby por 4 dias, uso normal por 2 dias, uso contínuo de mais de 5 horas |
Idioma | Inglês, Russo, Chinês Tradicional, Vietnamita, Francês, Alemão, Espanhol, Árabe, Tailandês, Romeno, Hindi, Chinês Simplificado, Holandês, Filipino, Tcheco, Polonês, Japonês, Turco, Português, Eslovaco, Ucraniano, Grego, Indonésio, Coreano |