Especificações:
Tamanho da Placa Principal | 147,8*51*27 mm | |
Especificação de Telefone (hardware) | ||
Especificação Geral | ||
Plataforma | MT6739CW | |
Frequência da CPU | Quad Core 1.28 Ghz | |
Frequência |
GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BCO WCDMA: B1/B5/B8 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B28A TDD: B34/b38/b39/b40/b41 |
|
Cartão SIM | cartão sim duplo, com dois em cada três slots de cartão inteligente | |
GPRS | Apoiar | |
Sistema | Android 12 | |
Memória | 2GB+16GB/3GB+32GB/3GB+64GB | |
T Cartão | suporta até 128g | |
Mostrar | ||
Tamanho | 4.0'' | |
Razão de Resolução | 400*960 TFT | |
Câmera | ||
Câmera Frontal | 200w | |
Câmera Traseira | 500w | |
Chave | ||
Teclado -chave | Toque Virtual | |
Luz de Lanterna LED | Apoiar | |
Chave On/off | Apoiar | |
Chaves de Volume | Apoiar | |
Conectividade | ||
NFC | Não Suportado | |
Bluetooth | Suporte 4.0 | |
fm | Apoiar | |
Wi-fi | Apoiar | |
Ponto de Acesso | Apoiar | |
Stand Para Fone de Ouvido | Tipo c. | |
Plugue USB | Tipo c. | |
Outros Componentes -chave | ||
Buzina | Φ28box | |
Motor | Apoiar | |
Bateria | Bateria de Polímero de 4600mAh | |
Especificação de Telefone (software) | ||
Linguagem | ||
Linguagem | vários idiomas, chinês padrão | |
Lista Telefônica | ||
Quantidade de Armazenamento | 1000+armazenamento de cartão sim | |
Outras Funções | ||
Calculadora | Apoiar | |
Reconhecimento de Rosto | Apoiar | |
Impressão Digital | Não Suportado | |
OTG | Apoiar | |
Despertador | Apoiar | |
Calendário | Apoiar | |
Memorando | Apoiar | |
Timer Ligado/desativado | Apoiar | |
Bloqueio do Teclado | Apoiar | |
Função USB | Apoiar |
Observe: