Especificações:
Tamanho da Placa Principal | 91*494*12,7 mm | |
Especificação de Telefone (hardware) | ||
Especificação Geral | ||
Plataforma | MT6737 | |
Frequência da CPU | 4x1.1GHz | |
Frequência |
Banda de Frequência da Eurásia GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 Fdd: B1/b3/b5/b7/b8/b20 TDD: B34/b38/b39/b40/b41 |
|
Cartão SIM | cartão sim duplo, com dois em cada três slots de cartão inteligente | |
GPRS | Apoiar | |
Sistema | Android 9.0 | |
Memória | 2GB+16GB | |
T Cartão | suporta até 128g | |
Mostrar | ||
Tamanho | 3.0'' | |
Razão de Resolução | 480*854 TFT | |
RGB PPI | 326 | |
Câmera | ||
Câmera Frontal | 200w | |
Câmera Traseira | 500w | |
Chave | ||
Teclado -chave | Toque Virtual | |
Chave On/off | Apoiar | |
Chaves de Volume | Apoiar | |
Conectividade | ||
NFC | Não Suportado | |
Bluetooth | Suporte 4.0 | |
fm | Apoiar | |
Wi-fi | Apoiar | |
Ponto de Acesso | Apoiar | |
Stand Para Fone de Ouvido | Tipo c. | |
Plugue USB | Tipo c. | |
Outros Componentes -chave | ||
Buzina | 1511 Box | |
Motor | Apoiar | |
Bateria | Bateria de Polímero de 1950mAh | |
Especificação de Telefone (software) | ||
Linguagem | ||
Linguagem | vários idiomas, chinês padrão | |
Lista Telefônica | ||
Quantidade de Armazenamento | 1000+armazenamento de cartão sim | |
Outras Funções | ||
Calculadora | Apoiar | |
Reconhecimento de Rosto | Apoiar | |
Impressão Digital | Não Suportado | |
OTG | Não Suportado | |
Despertador | Apoiar | |
Calendário | Apoiar | |
Memorando | Apoiar | |
Timer Ligado/desativado | Apoiar | |
Bloqueio do Teclado | Apoiar | |
Função USB | Apoiar |
Observe: