Especificações:
Parâmetro Básico |
Diâmetro Interno do Anel (mm) | 6# 16,5mm, 7# 17,3mm, 8# 18,1mm, 9# 18,9mm, 10# 19,8mm, 11# 20,6mm, 12# 21,4mm, 13# 22,2mm |
Peso | 3,0~4,0g | |
Função Principal | Contagem de passos, distância, calorias, Monitoramento da frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue, sono, cuidados com a família (adicionar amigos), câmera remota |
|
Chip | AC6323 | |
APP | Smart Health | |
Sistema Compatível | Android 5.1 ou superior, IOS8.0 ou superior | |
Memória RAM | 4Mb | |
Tipo | Não suportado | |
Tamanho da tela | Não suportado | |
Proporção de resolução | Não suportado | |
Codificador | Não suportado | |
Tipo de toque | Não suportado | |
Parâmetro de conexão | BT | Chips compatíveis com Bluetooth 5.0 |
Chamada BT | Não suportado | |
WIFI | Não suportado | |
NFC | Não suportado | |
Sensor |
Sensor | SC7A20H |
Giroscópio | Não suportado | |
Frequência Cardíaca | Goodix GH3018 | |
GPS | Não suportado | |
Bateria |
Tipo | Polímero de Lítio |
Capacidade | Anel: 20mAh, Estojo de Carregamento: 400mAh | |
Método de Carregamento | Carregamento Magnético | |
Recursos do Software do APP | Smart Health | Passos, Milhas, Calorias, Gravação de Dados de Movimento |
Monitoramento da frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue, monitoramento do sono, avaliação de fadiga corporal | ||
Vários modos de exercício, Corrida, ciclismo, pular corda, caminhada, montanhismo, ioga, golfe, dança | ||
Idiomas suportados: Inglês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Russo, Ucraniano, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Polonês, Grego, Romeno, Húngaro, Tcheco, Eslovaco, Irlandês, Croata, Sueco, Dinamarquês, Finlandês, Árabe, Farsi, Norueguês, Japonês, Coreano, Tailandês, Vietnamita | ||
Outros Parâmetros |
Nível de Impermeabilidade | IP68 |
Tempo de Carregamento | Aproximadamente 1-2 horas | |
Tempo de Vida | 3-5 dias, Tempo de Espera 7-10 dias | |
Material de Aparência | Resina Epóxi+Aço Inoxidável (Esmaltes Coloridos) |