Especificações:
CPU e GPU | Modelo de CPU | Unisoc T615 |
Frequência | 1.8 GHz | |
Núcleo | Octa-core | |
Estrutura | 2x 1.8 GHz - Cortex-A75 6x 1.6 GHz - Cortex-A55 |
|
Tecnologia | 12nm | |
Modelo de GPU GPU | Arm Mali-G57 MP1 | |
Pontuação ANTUTU 10 | TBD | |
Codecs de vídeo | H.264, H.265, AV1, VP9 | |
Codecs de áudio | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | |
Memória e Armazenamento | Tamanho da memória e armazenamento | 4GB+128GB |
Tipo de memória e armazenamento | uMCP (LPDDR4x+UFS) | |
Expansão de armazenamento | Até 1TB | |
Tela | Tamanho e Tecnologia | 6.517" HD- |
Resolução | 576 x1280 | |
Taxa de Atualização | 60Hz | |
Densidade de Pixels | 215PPI | |
Brilho da Tela | 400nit (cd/m²) | |
Área Efetiva | 67.93(L) x150.95(A) | |
Proporção Tela-Corpo | 85% | |
Proporção de Aspecto | 20:09 | |
Contraste | 1000:1 | |
Painel Tátil | Tecnologia do Painel | INCELL |
IC | ILI79451A | |
Tecnologia do Sensor | Tipo capacitivo | |
Pontos de Toque | 10 | |
Material do Painel | Dragon Trail | |
Espessura do Painel | 1.1mm | |
Câmera Frontal | Pixel | 5MP |
Sensor | SAMSUNG - S5K5E9 | |
Tamanho do Sensor | 1/5" | |
Abertura | F2.2 | |
Ângulo Amplo | 76° | |
Tipo de Foco | FF | |
Funções de Disparo | Retrato, Beleza | |
Gravação de Vídeo | 720P@30FPS/480@30FPS/CIF@30FPS | |
Câmera Principal | Pixel | 13MP |
Sensor | S5K3L8 | |
Tamanho do Sensor | 1/3.06" | |
Abertura | F2.2 | |
Ângulo Amplo | 81.3° | |
Tipo de Foco | AF | |
Funções de Disparo | Beleza, HDR, Panorama, Retrato, Pro | |
Flash LED | Suporte | |
Gravação de Vídeo | 1080@30FPS/720P@30FPS/480@30FPS | |
Câmera de Profundidade | Pixel | 0.08MP |
Dispositivos Eletro-Acústicos | Alto-Falante | Alto-falante multimídia de 36mm |
Receptor | Contato de mola 0809, fone de ouvido à prova d'água | |
Microfone | Microfone MEMS | |
Motor | Motor plano | |
Luz de Notificação | N/A | |
Botão LED | N/A | |
Bateria e Carregador | Capacidade | 11000mAh |
Material | Polímero | |
Voltagem | 4.45V | |
Coeficiente de Capacidade | 1.85 | |
Coeficiente de Descarga | padrão: 0.2C, máx.:1C | |
Razão de Densidade da Bateria | 710 | |
Tempo de Espera | 1000hrs | |
Tempo de Espera (SIM) | 950hrs | |
Tempo de Música | TBD | |
Tempo de Vídeo | TBD | |
Tempo de Conversa | 60hrs | |
Tempo de Jogo | 10hrs | |
Tempo de Navegação | 15hrs | |
Tempo de Carregamento | 3.5hrs | |
Potência de Carregamento | 18W | |
Carregamento Reverso | Suporte | |
Carregamento Sem Fio | N/A | |
Cartões SIM Duplos e Rede | Modo de Inserção de Cartões SIM | Nano+Nano/Nano+TF |
Tipo de Rede | GSM+WCDMA+FDD+TDD | |
Frequência | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 TDD: B38/B40/B41 |
|
Outras Funções | Impressão Digital | Suporte |
GPS | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | |
FM | Suporte | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G+5G) | |
Compatível com Bluetooth | BT5.0 | |
Sensor G | Suporte | |
Sensor de Proximidade | Suporte | |
Sensor de Luz Ambiente | Suporte | |
Bússola | Suporte | |
Giroscópio | Suporte | |
NFC | Suporte | |
OTG | Suporte | |
Amplificador de Som | AW88394 | |
Lâmpada de Acampamento | Suporte | |
Portas | Porta de Fone de Ouvido | Type-C |
Interface do Carregador | Type-C | |
Botões | Botão Liga/Desliga | Suporte |
Botão de Volume | Suporte | |
Carcaça | Estrutura | Carcaça de uma peça |
Material da Carcaça | Moldagem por injeção de duas cores + Liga de titânio e alumínio | |
Função do Sistema | Sistema Operacional | Android 15 |
OTA | Suporte | |
Idiomas | Mais de 200 idiomas | |
Outros Desempenhos | Altura de queda anti-impacto | 1.5 metros, 16 vezes |
Desempenho à prova d'água | 1.5 metros de profundidade, 30 minutos | |
Faixa de temperatura de operação | (-20℃~55℃) | |
Faixa de temperatura de armazenamento | (-40℃~70℃) | |
Temperatura em estado extremo | 45℃ | |
Valor de volume do alto-fal
EspecificaçõesGeralPeso do pacoteMais imagensBaixar Imagens AvaliaçõesAjuda ao Vivo |