Especificações:
Configuração | Descrição | Interface | Descrição |
Celular 4G/3G | LTE CAT4: TD-LTE/FDD-LTE | USB | Tipo-C |
3G: WCDMA | (U) SIM | Nano push | |
Taxa de dados (Mbps) | FDD-LTE: Até 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) | RJ45 | I WAN/LAN 10/100Mbps |
TDD-LTE: Até 112Mbps(DL)/12Mbps(UL) | Botão de redefinição | Oculto por pino | |
WCDMA: Até 21Mbps(DL)/5,76Mbps(UL) | Ligar/desligar | Interruptor de pressão (para carregar MNG) | |
Potência de transmissão | LTE FDD: 23dBm± 2dB | Alimentação | 5V/1,5A (USB Tipo-C) |
LTE TDD: 23dBm± 2dB | Antena 4G | 1T2R Interno | |
WCDMA: 24dBm + 1dB/-3dB | LED | Vermelho: para PWR&WIFI, piscando quando o dispositivo está conectado ao WiFi Azul: para o status do LTE Tricolor: para o status da bateria |
|
Bandas 4G/3G | -E: @Europa & África FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 |
Bateria | 4000mAh, apenas carregamento |
-A: @Norte/Sul/América Latina FDD: B2/B4(66)/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B2/B4/B5/B8 |
Indicador de carga da bateria | Verde: mais de 70% Amarelo: 30% - 70% Vermelho: 10% - 30% Sem luz: menos de 10% |
|
-P @Ásia-Pacífico FDD: BI/B3/B5/B8/B28 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: BI/B5/B8 |
Temperatura | -20℃-60℃ (Operação) -25℃-70℃ (Armazenamento) |
|
-C @China FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 |
Tamanho | 93 x 93 x 28,5mm | |
-X: personalizado | WiFi | 2,4GHz | |
WiFi | Potência TX: 17dBm em 802. 11b 14dBm em 802.11g 13dBm em 802.11n |
Antena WiFi Padrão WiFi |
1T1R (Interno) IEEE 802.Ib/gh 150Mbps |
Sensibilidade de recepção: -85dBm em 802.11b -70dBm em 802.11g -66dBm em 802.11n |
Máx. de usuários | 8 |